[7 PHÁI] SỰ KIỆN HUYỀN THẠCH QUY NGUYÊN – S1 TÀNG LONG
26-10-26
I. NỘI DUNG SỰ KIỆN
◊ Bắt đầu:0h00p ngày 01/11/2026
◊ Kết thúc : 23h59 đến 25/11/2026
◊ NPC Liên Quan: NPC Sứ Giả Hoạt Động Event

◊ Vị Trí:Tương Dương (179/187), Dương Châu (212/197), Phượng Tường (217/195),Đại Lý (187/187)
◊ Yêu cầu: Nhân vật cấp 10 trở lên (đã gia nhập phái)
◊ Áp dụng: Máy chủ S1 Tàng Long
◊ Lưu Ý: Khi thời gian sự kiện kết thúc, vật phẩm không thể sử dụng
◊ Danh sách dòng nhận thưởng tại NPC Sứ Giả Hoạt Động EVENT :
| Nội dung nhận thưởng | Hình Ảnh | ||||||||||
|
1. Nhận Thưởng Mốc Sự Kiện Huyền Thạch Khai Hoa
( Nhận mốc sử dụng 500 – 1000 – 1500 – 2000 cái) |
![]() |
||||||||||
|
2. Nhận Thưởng Môc Sự Kiện Huyền Thạch Tụ Bảo
( Nhận mốc sử dụng 500 – 1000 – 1500 – 2000 cái) |
![]() |
||||||||||
|
3. Nhận Thưởng Môc Sự Kiện Huyền Thạch Kim Long
( Nhận mốc sử dụng 500 – 1000 – 1500 – 2000 cái) |
![]() |
||||||||||
|
4. Nhận Thưởng Độc Quyền MAX 2000 cả 3 loại event
|
![]() |
||||||||||
II. NGUỒN NGUYÊN LIỆU
| Tên Hoạt Động | Số Lượng | Nguyên Liệu | Hình Ảnh | |||||
| Tàng Kiếm | 15 nguyên liệu mỗi loại |
Tử Huyền Tinh Thạch
|
![]() |
|||||
| Thái Hư | 12 nguyên liệu mỗi loại | |||||||
| Thỏ Nướng | 20 nguyên liệu mỗi loại | |||||||
| Sư Môn | 10 nguyên liệu mỗi loại |
Tử Cực Tinh Thạch
|
![]() |
|||||
| Sát Thủ Đường | 30 nguyên liệu mỗi loại | |||||||
| Túi Boss | 5 nguyên liệu mỗi loại | |||||||
| Tài Nguyên Chiến (Sử Dụng QCĐ) | 50 nguyên liệu mỗi loại | |||||||
| Hạt Giống | 10 – 20 nguyên liệu mỗi loại |
Thiên Huyền Thạch
|
![]() |
|||||
| Bát Nhã Nhỏ | 10 – 20 nguyên liệu mỗi loại | |||||||
| Bát Nhã Lớn | 20 – 40 nguyên liệu mỗi loại | |||||||
| Chiến Trường (Sử Dụng QCĐ) | 50 nguyên liệu mỗi loại | |||||||
III. CÔNG THỨC GHÉP
◊ Công thức Huyền Thạch Khai Hoa :
|
STT
|
Tên
Nguyên Liệu |
Hình
Ảnh |
SL
Đơn Vị |
| 1 | Tử Huyền Tinh Thạch | ![]() |
2 |
| 2 | Tử Cực Tinh Thạch | ![]() |
3 |
| 3 | Thiên Huyền Thạch | ![]() |
4 |
| 4 | Vàng | |
2 |
| 5 | Kim Phiếu | ![]() |
3 |
◊ Công thức Huyền Thạch Tụ Bảo :
|
STT
|
Tên
Nguyên Liệu |
Hình
Ảnh |
SL
Đơn Vị |
| 1 | Tử Huyền Tinh Thạch | ![]() |
3 |
| 2 | Tử Cực Tinh Thạch | ![]() |
4 |
| 3 | Thiên Huyền Thạch | ![]() |
5 |
| 4 | Vàng | |
3 |
| 5 | Kim Phiếu | ![]() |
6 |
◊ Công thức Huyền Thạch Kim Long :
|
STT
|
Tên
Nguyên Liệu |
Hình
Ảnh |
SL
Đơn Vị |
| 1 | Tử Huyền Tinh Thạch | ![]() |
4 |
| 2 | Tử Cực Tinh Thạch | ![]() |
5 |
| 3 | Thiên Huyền Thạch | ![]() |
6 |
| 4 | Vàng | ![]() |
5 |
| 5 | Kim Phiếu | ![]() |
9 |
IV. PHẦN THƯỞNG
1. EVENT HUYỀN THẠCH KHAI HOA:
A. THƯỞNG SỬ DỤNG HUYỀN THẠCH KHAI HOA:
◊ Thưởng cố định/ 1 Vật Phẩm: 400,000 EXP
◊ Sử dụng tối đa 2000 vật phẩm.
◊ Khi sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 trong số vật phẩm sau:
| STT | Tên Phần Thưởng | Số Lượng | |
| 1 | Nhất Thiểm Yêu Hoàng | 1 | |
| 2 | Tu Chân Yêu Quyết | 1 | |
| 3 | Tiểu Nhân Sâm | 1 | |
| 4 | Bạch Cầu Hoàn | 1 | |
| 5 | Thần Nông Đơn | 1 | |
| 6 | Vé Tiếu Y Bạc | 1 | |
| 7 | Tiêu Kiếp Tán | 1 | |
| 8 | Hạt Giống | 1 | |
| 9 | Bát Nhã Nhỏ | 1 | |
| 10 | Thần Hành Bí Phổ | 1 | |
| 11 | Lục Thần Hoàn | 1 | |
| 12 | Tam Thanh Hoàn | 1 | |
| 13 | Tinh Luyện Bằng Thạch | 1 | |
| 14 | Anh Hùng Thiếp | 1 | |
| 15 | Sư Môn Lệnh Thư | 1 | |
| 16 | Tử Kim Hồng Bao | 1 | |
| 17 | Mảnh Tàng Kiếm | 1 | |
| 18 | Tàng Kiếm Bảo Thạch | 1 | |
| 19 | Nhân Sâm Vạn Năm | 1 | |
| 20 | Cổ Linh Thạch | 1 | |
| 21 | Băng Thạch | 1 | |
| 22 | Mảnh Băng Thạch | 1 | |
| 23 | Mảnh Thiên Thạch | 1 | |
| 24 | Thiên Thạch | 1 | |
| 25 | EXP | 400.000 | |
Lưu ý : các vật phẩm có hạn sử dụng 15 ngày và không khóa
B. MỐC THƯỞNG SỬ DỤNG HUYỀN THẠCH KHAI HOA:
| Mốc | Tên Phần Thưởng | Số Lượng | Hình ảnh | ||
|
500
|
Túi Hạt Giống | 4 | ![]() |
||
| Túi Bát Nhã Nhỏ | 2 | ![]() |
|||
| Bát Nhã Lớn | 6 | ![]() |
|||
|
1000
|
Bát Nhã Lớn | 10 | ![]() |
||
| Nhất Thiểm Yêu Hoàng | 5 | ![]() |
|||
| Rương Vũ Khí Bạc | 10 | ![]() |
|||
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 6 | ![]() |
|||
|
1500
|
Quân Công Đại | 5 | ![]() |
||
| Nhất Thiểm Yêu Hoàng | 10 | ![]() |
|||
| Thái Hư Đa Mật Quả | 10 | ![]() |
|||
| Rương Vũ Khí Bạc | 15 | ||||
| Mảnh Tàng Kiếm | 15 | ||||
| Thiên Hà or Tử Hà random | 1 | ||||
|
2000
|
EXP ( Đối với cấp 84 trở xuống x2 EXP) |
800.000.000 | ![]() |
||
| Quân Công Đại | 10 | ![]() |
|||
| Túi Bát Nhã Lớn | 3 | ||||
| Nhất Thiểm Yêu Hoàng | 20 | ![]() |
|||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | ![]() |
|||
| Tẩy Tủy Đơn | 5 | ![]() |
|||
| Mảnh Tàng Kiếm | 30 | ||||
| Nhân Sâm Vạn Năm | 50 | ![]() |
|||
Lưu ý : các vật phẩm có hạn sử dụng 15 ngày và không khóa
2. EVENT HUYỀN THẠCH TỤ BẢO
A. PHẦN THƯỞNG SỬ DỤNG HUYỀN THẠCH TỤ BẢO:
◊ Thưởng cố định/ 1 Vật Phẩm: 1 điểm Tích Lũy Chiến Trường / cái
◊ Sử dụng tối đa 2000 vật phẩm
◊ Khi sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 trong số vật phẩm sau:
| STT | Tên Phần Thưởng | Số Lượng | |
| 1 | Chúc Bạn May Mắn Lần Sau | 1 | |
| 2 | Điểm tích lũy chiến trường | 25 | |
| 3 | Điểm tích lũy chiến trường | 50 | |
| 4 | Điểm tích lũy chiến trường | 100 | |
| 5 | Tam Diệu Long Hi | 1 | |
| 6 | Đại Nhân Sâm Quả | 1 | |
| 7 | Đại Bạch Cầu Hoàn | 1 | |
| 8 | Cường Lục Thần Hoàn | 1 | |
| 9 | Cường Tam Thanh Hoàn | 1 | |
| 10 | Thần Hành Bảo Điển | 1 | |
| 11 | Túi Hạt Giống | 1 | |
| 12 | Túi Bát Nhã Nhỏ | 1 | |
| 13 | Túi Bát Nhã Lớn | 1 | |
| 14 | Hoàng Kim Hồng Bao | 1 | |
| 15 | Sư Môn Lệnh Kỳ | 1 | |
| 16 | Thái Hư Đa Mật Quả | 1 | |
| 17 | Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 1 | |
| 18 | Quân Công Đại | 1 | |
| 19 | Vé Tiếu Y Vàng | 1 | |
| 20 | Mảnh Tàng Kiếm | 1 | |
| 21 | Mảnh Bộ Phi Yên | 1 | |
| 22 | Mảnh Tử Quang Thần Thạch | 1 | |
| 23 | Tử Quang Bài | 1 | |
| 24 | Cổ Linh Thạch | 2 | |
| 25 | Tàng Kiếm Bảo Thạch | 1 | |
| 26 | Tẩy Tủy Đơn | 1 | |
| 27 | Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | |
| 28 | Hắc Ngọc Đoạn Tùng Cao | 1 | |
| 29 | Sinh Sinh Hóa Tán | 1 | |
| 30 | Vạn Vật Nguyên Quy Đơn | 1 | |
| 31 | Cơm Chiên Trứng | 1 | |
| 32 | Lạc Mai | 1 | |
| 33 | Túy Mộng Tửu | 1 | |
Lưu ý : các vật phẩm có hạn sử dụng 15 ngày và không khóa
B. MỐC THƯỞNG SỬ DỤNG HUYỀN THẠCH TỤ BẢO
◊ Phần thưởng mốc tối đa 2000 cái :
| STT | Tên Phần Thưởng | Số Lượng | Hình ảnh | ||
|
500
|
Mảnh Tàng Kiếm | 10 | |||
| Rương Vũ Khí Bạc | 5 | ![]() |
|||
| Túi Bát Nhã Nhỏ | 5 | ![]() |
|||
| Quân Công Đại | 3 | ![]() |
|||
|
1000
|
Mảnh Tàng Kiếm | 20 | |||
| Quân Công Bài (khóa) | 1 | ![]() |
|||
| Rương Vũ Khí Bạc | 5 | ||||
| Túi Bát Nhã Lớn | 5 | ||||
| Quân Công Đại | 5 | ![]() |
|||
|
Hắc Ngọc Đoạn Tùng Cao
– Sinh Sinh Hóa Tán – Vạn Vật Nguyên Quy Đơn |
50
|
![]() |
|||
|
1500
|
Mảnh Tàng Kiếm | 30 | |||
| Quân Công Bài (khóa) | 1 | ![]() |
|||
| Rương Vũ Khí Bạc | 10 | ![]() |
|||
| Mảnh Tử Quang Thần Thạch | 3 | ![]() |
|||
| Quân Công Đại | 5 | ![]() |
|||
|
Cơm Chiên Trứng –
Lạc Mai – Túy Mộng Tửu |
50
|
![]() |
|||
|
2000
|
Mảnh Tàng Kiếm | 50 | |||
| Quân Công Bài (khóa) | 2 | ![]() |
|||
| Sách Tứ Linh Random | 1 | ![]() |
|||
| Mảnh Tử Quang Thần Thạch | 5 | ![]() |
|||
| Tẩy Tủy Đơn | 3 | ![]() |
|||
| Quân Công Đại | 10 | ![]() |
|||
| Tử Quang Bài | 5 | ![]() |
|||
| Hiệu ” Long Quang Tụ Bảo” KTC 5 | 1 | ![]() |
|||
Lưu ý: 15 Mảnh Tử Quang Thần Thạch + 500 vàng có thể ghép thành 1 Tử Quang Thần Thạch
- Các vật phẩm có hạn sử dụng 15 ngày và không khóa
3. EVENT HUYỀN THẠCH KIM LONG
A. PHẦN THƯỞNG HUYỀN THẠCH KIM LONG
◊ Thưởng cố định/ 1 Vật Phẩm: 1 điểm Danh vọng và sư môn / cái
◊ Sử dụng tối đa 2000 vật phẩm
◊ Khi sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 trong số vật phẩm sau:
| STT | Tên Phần Thưởng | Số Lượng | |
| 1 | Chúc Bạn May Mắn Lần Sau | 1 | |
| 2 | Rương Vũ Khí Bạc | 1 | |
| 3 | Thiên Hà Mật Tịch | 1 | |
| 4 | Tử Hà Mật Tịch | 1 | |
| 5 | Chiêm Y Phổ | 1 | |
| 6 | Sách Tứ Linh Random | 1 | |
| 7 | Tàng Kiếm Bảo Thạch | 1 | |
| 8 | Mảnh Thần Binh | 1 | |
| 9 | Mảnh Tử Quang Thần Thạch | 1 | |
| 10 | Mảnh Tàng Kiếm | 2 | |
| 11 | Mảnh Tàng Kiếm | 5 | |
| 12 | Mảnh Phi Yên Thạch | 1 | |
| 13 | Mảnh Phi Yên Thạch | 2 | |
| 14 | Cổ Linh Thạch | 3 | |
| 15 | Cổ Linh Thạch | 5 | |
| 16 | Hoàng Kim Hồng Bao | 1 | |
| 17 | Tử Quang Bài | 1 | |
| 18 | Ngũ Thái Lung Linh Túy | 1 | |
| 19 | Túi Bát Nhã Lớn | 1 | |
| 20 | Túi Hạt Giống | 1 | |
| 21 | Túi Bát Nhã Nhỏ | 1 | |
| 22 | Quân Công Đại | 1 | |
| 23 | Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 1 | |
| 24 | Thái Hư Đa Mật Quả | 1 | |
| 25 | Sư Môn Lệnh Kỳ | 1 | |
| 26 | Cường Lục Thần Hoàn | 1 | |
| 27 | Đại Bạch Cầu Hoàn | 1 | |
| 28 | Cường Tam Thanh Hoàn | 1 | |
| 29 | Thần Hành Bảo Điển | 1 | |
| 30 | Tẩy Tủy Đơn | 1 | |
| 31 | Tẩy Tủy Linh Đơn | 1 | |
| 32 | Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | |
| 33 | Phi Yên Thạch | 1 | |
| 34 | Điểm Danh Vọng | 1 | |
| 35 | Điểm Sư Môn | 1 | |
Lưu ý : Các vật phẩm có hạn sử dụng 15 ngày và không khóa
B. MỐC THƯỞNG SỬ DỤNG HUYỀN THẠCH KIM LONG:
◊ Phần thưởng mốc tối đa 2000 cái :
| STT | Tên Phần Thưởng | Số Lượng | Hình Ảnh | |
|
500
|
Thần Hành Bảo Điển | 1 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch | 20 | ![]() |
||
| Mảnh Phi Yên Thạch | 1 | ![]() |
||
| Túi Hạt Giống | 10 | ![]() |
||
|
1000
|
Túi Bát Nhã Lớn | 5 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch | 25 | ![]() |
||
| Mảnh Phi Yên Thạch | 5 | ![]() |
||
| Ngũ Thái Lung Linh Túy | 1 | ![]() |
||
| Mảnh Tàng Kiếm | 50 | |||
| Bùa Cường Hóa 5 | 3 | ![]() |
||
|
1500
|
Quân Công Đại | 10 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch | 40 | ![]() |
||
| Mảnh Phi Yên Thạch | 10 | ![]() |
||
| Ngũ Thái Lung Linh Túy | 1 | ![]() |
||
| Mảnh Tàng Kiếm | 70 | ![]() |
||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 | ![]() |
||
| Bùa Cường Hóa 6 | 3 | ![]() |
||
|
2000
|
Danh Vọng và Sư Môn | 2.000 | ||
| Tự Chọn MTMP or Tâm Pháp 45 theo hệ phái mở |
1 | ![]() |
||
| Thú cưỡi 120% Cửu Cửu | 1 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch | 60 | ![]() |
||
| Mảnh Phi Yên Thạch | 15 | ![]() |
||
| Ngũ Thái Lung Linh Túy | 3 | ![]() |
||
| Mảnh Tàng Kiếm | 125 | |||
| Ngoại Trang Bích Hải – KTC 5 | 1 | ![]() |
||
| Quân Công Đại | 15 | ![]() |
||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 3 | ![]() |
||
| Bùa Cường Hóa 7 | 3 | ![]() |
||
Lưu ý : Các vật phẩm có hạn sử dụng 15 ngày và không khóa
V. THƯỞNG ĐỘC QUYỀN:
– Khi Sử Dụng tối đa 2000 cả 3 loại event : 2000 Huyền Thạch Khai Hoa + 2000 Huyền Thạch Tụ Bảo + 2000 Rương Ngũ Sắc Huyền Thạch , phần thưởng độc quyền nhận ở bảng sau:
| STT | Tên Phần Thưởng | Số Lượng | Hình ảnh |
| 1 | Ngũ Hành Mật Tịch | 1 | |
| 2 | Tàng Kiếm Bảo Thạch | 1 | ![]() |
| 3 | Tử Quang Thần Thạch | 2 | ![]() |
| 4 | Phi Yên Thạch | 3 | ![]() |
| 5 | Nữ Oa Tinh Thạch | 3 | ![]() |
| 6 | Rương Ngũ Sắc Huyền Thạch | 1 | ![]() |
– Khi Sử Dụng ” Rương Ngũ Sắc Huyền Thạch ” có cơ hội nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau :
| STT | Tên Phần Thưởng | Số Lượng | Hình ảnh | ||
| 1 | Thiên Thạch Linh Thạch ( cục +7) | 1 | ![]() |
||
| 2 | Bùa Cường Hóa 7 | 10 | ![]() |
||
| 3 | Bùa Cường Hóa 7 | 20 | ![]() |
||
| 4 | Bùa Cường Hóa 7 | 30 | ![]() |
||
Lưu ý : Các vật phẩm có hạn sử dụng 15 ngày và không khóa
















































