[SỰ KIỆN] Giải Nhiệt Ngày Hè Tháng 7 – Máy Chủ S1 Tàng Long
13-07-26
I. NỘI DUNG SỰ KIỆN
◊ Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 0h00 ngày 15/07/2026
◊ Kết thúc : 23h59 ngày 09/08/2026
◊ NPC Liên Quan: NPC Sứ Giả Hoạt Động Event
◊ Vị Trí:Tương Dương (179/187), Dương Châu (212/197), Phượng Tường (217/195),Đại Lý (187/187)
◊ Yêu cầu: Nhân vật cấp 10 trở lên (đã gia nhập phái)
◊ Áp dụng: Máy chủ S1 : Tàng Long
◊ Lưu Ý: Khi thời gian sự kiện kết thúc, vật phẩm không thể sử dụng
II. NGUỒN THU THẬP NGUYÊN LIỆU & CÔNG THỨC GHÉP
1. NGUỒN NGUYÊN LIỆU
| Vật Phẩm | Nguồn Hoạt Động |
| Các Loại Đậu |
Bát Nhã Lớn (Ngẫu Nhiên 35 Nguyên Liệu/1 lần) Bát Nhã Nhỏ (Ngẫu Nhiên 30 Nguyên Liệu/1 lần) Hạt Giống (Ngẫu Nhiên 30 Nguyên Liệu/1 lần) Chiến Trường (Quân Công Đại) (Khoá) (Ngẫu Nhiên 80 Nguyên Liệu/ 1 lần) Nhiệm Vụ Thỏ Nướng (Khoá) (Ngẫu Nhiên 30 Nguyên Liệu/ 1 lần) Nhiệm Vụ Sư Môn (Khoá) (Ngẫu Nhiên 30 Nguyên Liệu/ 1 lần) Thương Hội (Khoá) (Ngẫu Nhiên 30 Nguyên Liệu/ 1 lần) Sát Thủ Đường (Ngẫu Nhiên 35 Nguyên Liệu/ 1 lần) Túi Boss (Khoá)(Ngẫu Nhiên 35 Nguyên Liệu/ 1 lần) Thái Hư Ảo Cảnh(Ngẫu Nhiên 15 Nguyên Liệu/ 1 ải) Tàng Kiếm Sơn Trang (Ngẫu Nhiên 15 Nguyên Liệu/ 1 ải) |
| Đường Phèn | |
| Nước Cốt Dừa |
2. CÔNG THỨC GHÉP – CHÈ BA MÀU
|
STT
|
Tên
Nguyên Liệu |
Hình
Ảnh |
SL
Đơn Vị |
| 1 | Các Loại Đậu | ![]() |
3 |
| 2 | Đường Phèn | ![]() |
2 |
| 3 | Nước Cốt Dừa | ![]() |
2 |
| 4 | Vàng | |
4 |
3. CÔNG THỨC GHÉP – CHÈ THẬP CẨM
|
STT
|
Tên
Nguyên Liệu |
Hình
Ảnh |
SL
Đơn Vị |
| 1 | Các Loại Đậu | ![]() |
2 |
| 2 | Đường Phèn | ![]() |
2 |
| 3 | Nước Cốt Dừa | ![]() |
2 |
| 4 | Kim Phiếu | |
6 |
III. PHẦN THƯỞNG
1. PHẦN THƯỞNG CHÈ BA MÀU
◊ Thưởng cố định/ 1 Vật Phẩm: 30.000 điểm kinh nghiệm
◊ Sử dụng tối đa 2000 vật phẩm.
◊ Khi sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 trong số vật phẩm sau:
| Phần Thưởng | Số Lượng |
| Exp | 30.000 |
| Bát Nhã Nhỏ | 1 |
| Bát Nhã Lớn | 1 |
| Tiêu Kiếp Tán | 1 |
| Mảnh Thiên Thạch | 1 |
| Thiên Thạch | 1 |
| Mảnh Băng Thạch | 1 |
| Băng Thạch | 1 |
| Điểm Sư Môn | 5 |
| Điểm Danh Vọng | 5 |
| Vé Tiếu Y Bạc | 1 |
| Tu Chân Yêu Quyết | 1 |
| Bạch Cầu Hoàn | 1 |
| Lục Thần Hoàn | 1 |
| Tam Thanh Hoàn | 1 |
| Sư Môn Lệnh Thư | 1 |
| Cổ Linh Thạch | 1 |
| Thiên Hà | 1 |
| Tử Hà | 1 |
| Chiêm Y | 1 |
| Quân Công Chương | 1 |
| Tiểu Nhân Sâm | 1 |
| Hạt Giống | 1 |
◊ Tất cả các vật phẩm không khóa và có hạn 15 ngày.
2. PHẦN THƯỞNG CHÈ THẬP CẨM
◊ Thưởng cố định/ 1 Vật Phẩm: 40.000 điểm kinh nghiệm
◊ Sử dụng tối đa 2000 vật phẩm.
◊ Khi sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 trong số vật phẩm sau:
| Phần Thưởng | Số Lượng |
|
| EXP | 40.000 | |
| Đại nhân sâm | 1 | |
| Bát Nhã Lớn | 1 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 1 | |
| Túi Hạt Giống | 1 | |
| Túi Bát nhã nhỏ | 1 | |
| Hạt Giống | 1 | |
| Thiên Thạch | 1 | |
| Tu Chân Yếu Quyết | 1 | |
| Tinh Luyện băng thạch | 1 | |
| Quân Công Chương | 1 | |
| Tàng Kiếm Anh Hùng | 1 | |
| Thái Hư Đa Mật Quả | 1 | |
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 1 | |
| Tiểu nhân sâm quả | 1 | |
| Tiêu Kiếp Tán | 1 | |
| Vé Tiếu Y Bạc | 1 | |
| Sư Môn Lệnh Thư | 1 | |
| Cổ Linh Thạch | 1 | |
| Cổ Linh Thạch | 3 | |
| Cổ Linh Thạch | 5 | |
| Đại Bạch Cầu Hoàn | 1 | |
| Cường Lục Thần Hoàn | 1 | |
| Cường Tam Thanh Hoàn | 1 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 1 | |
| Thần hành bí phổ | 1 | |
| Điểm Danh Vọng | 5 | |
| Điểm Sư Môn | 5 | |
| Bàn Long Bích | 1 | |
| Thần hành bảo điển | 1 | |
| Thần Nông Đơn | 1 | |
| Tẩy Tuỷ Linh Đơn | 1 | |
| Tẩy Tuỷ Đơn | 1 | |
| Bát Bảo Tẩy Tuỷ Đơn | 1 | |
| Quân Công Đại | 1 | |
| Vé Tiểu Y Vàng | 1 | |
| Mảnh Băng Thạch | 1 | |
| Băng Thạch | 1 | |
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 1 | |
| Tích lũy chiến trường | 100 | |
| Thiên Hà | 1 | |
| Tử Hà | 1 | |
| Chiêm Y | 1 | |
| Tứ Linh Tử Ý Phổ | 1 | |
| Tứ Linh Thiên Ý Phổ | 1 | |
| Tứ Linh Chiến Ý Phổ | 1 | |
| Mật Tịch Môn Phái (random phái) | 1 | |
| Mật Tịch Tâm Pháp (random phái) | 1 | |
| Mảnh thần binh | 1 | |
◊ Tất cả các vật phẩm không khóa và có hạn 15 ngày.
IV. PHẦN THƯỞNG MỐC SỬ DỤNG
1. MỐC SỬ DỤNG CHÈ BA MÀU
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | Hình Ảnh | |||||
|
500
|
Bát Nhã Lớn | 2 | ![]() |
|||||
| Hạt Giống | 5 | ![]() |
||||||
| Bát Nhã Nhỏ | 5 | ![]() |
||||||
|
1000
|
Cường Hóa Quyển 5 | 1 | ![]() |
|||||
| Anh Hùng Thiếp | 2 | ![]() |
||||||
| Tiêu Kiếp Tán | 2 | ![]() |
||||||
| Quân Công Đại | 2 | ![]() |
||||||
|
1500
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 | ![]() |
|||||
| Quân Công Đại | 4 | ![]() |
||||||
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ![]() |
||||||
| Vé Tiếu Y Bạc | 2 | ![]() |
||||||
| Cổ Linh Thạch | 5 | ![]() |
||||||
|
2000
|
EXP | 80.000.000 | ![]() |
|||||
| Cường Hoá Quyển 7 | 1 | ![]() |
||||||
| Cổ Linh Thạch | 10 | ![]() |
||||||
| Tử Quang Lệnh (khoá) 100 điểm | 2 | ![]() |
||||||
| Ngoại Trang Phi Vân Trang -Khoá (KTC +3) | 1 | ![]() |
||||||
| Rương Vũ Khí Bạc | 2 | ![]() |
||||||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | ![]() |
||||||
◊ Tất cả các vật phẩm không khóa và có hạn 15 ngày.
◊ Nhận Thưởng Mốc Hoàn Thành 2000 Chè Ba Màu Và 2000 Chè Thập Cẩm ( Nhận 200.000.000 EXP và x2 Bảo Rương Truyền Kỳ )
2. MỐC SỬ DỤNG CHÈ THẬP CẨM
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | Hình Ảnh | |
|
500
|
Cường Hoá Quyển 5 | 1 | ![]() |
|
| Đại Bạch Cầu Hoàn | 2 | ![]() |
||
| Cường Lục Thần Hoàn | 2 | ![]() |
||
| Cường Tam Thanh Hoàn | 2 | ![]() |
||
|
1000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 2 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 3 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch | 5 | ![]() |
||
| Thái Hư Đa Mật Quả | 3 | ![]() |
||
| Tẩy Tuỷ Đơn | 1 | ![]() |
||
|
1500
|
Cường Hoá Quyển 5 | 2 | ![]() |
|
| Cường Hoá Quyển 6 | 1 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch | 10 | ![]() |
||
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ![]() |
||
| Quân Công Đại | 5 | ![]() |
||
|
2000
|
EXP | 100.000.000 | ![]() |
|
| Cường Hóa Quyển 7 | 1 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 6 | 2 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch | 15 | ![]() |
||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 | ![]() |
||
| Tử Hà Mật Tịch | 1 | ![]() |
||
| Rương Vũ Khí Bạc | 5 | ![]() |
||
| Thú Tốc 120% (Ngẫu Nhiên Hoa Sen) | 1 | ![]() |
||
◊ Tất cả các vật phẩm không khóa và có hạn 15 ngày.
◊ Nhận Thưởng Mốc Hoàn Thành 2000 Chè Ba Màu Và 2000 Chè Thập Cẩm ( Nhận 200.000.000 EXP và x2 Bảo Rương Truyền Kỳ )
V. BẢO RƯƠNG TRUYỀN KỲ
Nhận ngẫu nhiên 1 trong số vật phẩm sau:
|
STT
|
Vật Phẩm
|
Số
Lượng |
|||
| 1 | Quân Công Đại | 5 | |||
| 2 | Bát Nhã Lớn | 5 | |||
| 3 | Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 5 | |||
| 4 | Tích lũy chiến trường | 3.000 | |||
| 5 | Tích lũy chiến trường | 1.000 | |||
| 6 | Tàng Kiếm Bảo Thạch | 1 | |||
| 7 | Thái Hư Mật Quả | 5 | |||
| 8 | Mảnh Thiên Thạch | 20 | |||
| 9 | Thiên Thạch | 20 | |||
| 10 | Mật Tịch Môn Phái (Ngẫu Nhiên) | 1 | |||
| 11 | Tứ Linh Mật Tịch (Ngẫu Nhiên) | 1 | |||
| 12 | Chiêm Y Phổ | 1 | |||
| 13 | Thiên Hà | 1 | |||
| 14 | Tử Hà | 1 | |||
| 15 | Cổ Linh Thạch | 1 | |||
| 16 | Cổ Linh Thạch | 2 | |||
| 17 | Cổ Linh Thạch | 3 | |||
◊ Tất cả các vật phẩm không khóa và có hạn 15 ngày.

































