[SỰ KIỆN] HUYỀN THẠCH QUY NGUYÊN – S2 MÃNH LONG
20-10-26
I. NỘI DUNG SỰ KIỆN
◊ Bắt đầu:0h00p ngày 23/10/2026
◊ Kết thúc : 23h59 đến 17/11/2026
◊ NPC Liên Quan: NPC Sứ Giả Hoạt Động Event

◊ Vị Trí:Tương Dương (179/187), Dương Châu (212/197), Phượng Tường (217/195),Đại Lý (187/187)
◊ Yêu cầu: Nhân vật cấp 10 trở lên (đã gia nhập phái)
◊ Áp dụng: Máy chủ S2 Mãnh Long
◊ Lưu Ý: Khi thời gian sự kiện kết thúc, vật phẩm không thể sử dụng
◊ Danh sách dòng nhận thưởng tại NPC Sứ Giả Hoạt Động EVENT :
| STT | Nội dung nhận thưởng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
|
Nhận Thưởng Mốc Sự Kiện Huyền Thạch Khai Hoa (Nhận mốc sử dụng 500 – 1000 – 1500 – 2000 cái)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
|
Nhận Thưởng Môc Sự Kiện Huyền Thạch Tụ Bảo (Nhận mốc sử dụng 500 – 1000 – 1500 – 2000 cái)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
|
Nhận Thưởng Mốc Hoàn Thành 2000 Huyền Thạch Khai Hoa Và 2000 Huyền Thạch Tụ Bảo
( Nhận 200.000.000 EXP và x2 Rương Ngũ Sắc Huyền Thạch ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NGUỒN NGUYÊN LIỆU
|
|
|||||||||||||||||||||||||
III. CÔNG THỨC GHÉP
| ◊ Công thức Huyền Thạch Khai Hoa : | ![]() |
|
STT
|
Tên
Nguyên Liệu |
Hình
Ảnh |
SL
Đơn Vị |
| 1 | Tử Huyền Tinh Thạch | ![]() |
4 |
| 2 | Tử Cực Tinh Thạch | ![]() |
4 |
| 3 | Thiên Huyền Thạch | ![]() |
5 |
| 4 | Vàng | |
4 |
| ◊ Công thức Huyền Thạch Tụ Bảo : | ![]() |
|
STT
|
Tên
Nguyên Liệu |
Hình
Ảnh |
SL
Đơn Vị |
| 1 | Tử Huyền Tinh Thạch | ![]() |
3 |
| 2 | Tử Cực Tinh Thạch | ![]() |
3 |
| 3 | Thiên Huyền Thạch | ![]() |
5 |
| 4 | Kim Phiếu | ![]() |
6 |
IV. PHẦN THƯỞNG
1. PHẦN THƯỞNG HUYỀN THẠCH KHAI HOA:
◊ Thưởng cố định/ 1 Vật Phẩm: 30,000 EXP
◊ Sử dụng tối đa 2000 vật phẩm.
◊ Khi sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 trong số vật phẩm sau:
| Phần Thưởng | Số Lượng | |
| Hạt Giống | 1 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 1 | |
| Bát Nhã Lớn | 1 | |
| Tiêu Kiếp Tán | 1 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 1 | |
| Thiên Thạch | 1 | |
| Mảnh Băng Thạch | 1 | |
| Băng Thạch | 1 | |
| Điểm Sư Môn | 5 | |
| Điểm Danh Vọng | 5 | |
| Vé Tiếu Y Bạc | 1 | |
| Tu Chân Yêu Quyết | 1 | |
| Bạch Cầu Hoàn | 1 | |
| Lục Thần Hoàn | 1 | |
| Tam Thanh Hoàn | 1 | |
| Sư Môn Lệnh Thư | 1 | |
| Cổ Linh Thạch | 1 | |
| Thiên Hà | 1 | |
| Tử Hà | 1 | |
| Chiêm Y | 1 | |
| Sách Tứ Linh Random | 1 | |
| Quân Công Chương | 1 | |
| Tiểu Nhân Sâm | 1 | |
| Mảnh Tàng Kiếm | 1 | |
| EXP | 30.000 | |
2. PHẦN THƯỞNG HUYỀN THẠCH TỤ BẢO
◊ Thưởng cố định/ 1 Vật Phẩm: 40,000 EXP
◊ Sử dụng tối đa 2000 vật phẩm
◊ Khi sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 trong số vật phẩm sau:
| Phần Thưởng | Số Lượng |
|
| EXP | 40.000 | |
| Bát Nhã Lớn | 1 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 1 | |
| Túi Hạt Giống | 1 | |
| Túi Bát nhã nhỏ | 1 | |
| Túi Bát Nhã Lớn | 1 | |
| Hạt Giống | 1 | |
| Thiên Thạch | 1 | |
| Thái Hư Đa Mật Quả | 1 | |
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 1 | |
| Cổ Linh Thạch | 1 | |
| Cổ Linh Thạch | 3 | |
| Cổ Linh Thạch | 5 | |
| Đại Bạch Cầu Hoàn | 1 | |
| Cường Lục Thần Hoàn | 1 | |
| Cường Tam Thanh Hoàn | 1 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 1 | |
| Điểm Danh Vọng | 2 | |
| Điểm Sư Môn | 2 | |
| Bàn Long Bích | 1 | |
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | |
| Tẩy Tuỷ Linh Đơn | 1 | |
| Tẩy Tuỷ Đơn | 1 | |
| Bát Bảo Tẩy Tuỷ Đơn | 1 | |
| Quân Công Đại | 1 | |
| Vé Tiểu Y Vàng | 1 | |
| Mảnh Băng Thạch | 1 | |
| Băng Thạch | 1 | |
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 1 | |
| Tích lũy chiến trường | 100 | |
| Hoàng Kim Hồng Bao | 1 | |
| Mảnh Tàng Kiếm | 1 | |
| Thiên Hà | 1 | |
| Tử Hà | 1 | |
| Chiêm Y | 1 | |
| Sách Tứ Linh random | 1 | |
| Mảnh Thần Binh | 1 | |
|
Mật Tịch Môn Phái or Tâm Pháp random
phái |
1
|
|
| Tàng Kiếm Bảo Thạch | 1 | |
V. PHẦN THƯỞNG MỐC SỬ DỤNG
1. MỐC SỬ DỤNG HUYỀN THẠCH KHAI HOA:
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | Hình Ảnh | |
|
500
|
Bát Nhã Lớn | 2 | ![]() |
|
| Hạt Giống | 5 | ![]() |
||
| Bát Nhã Nhỏ | 5 | ![]() |
||
|
1000
|
Cường Hóa Quyển 5 | 1 | ![]() |
|
| Anh Hùng Thiếp | 2 | ![]() |
||
| Tiêu Kiếp Tán | 2 | ![]() |
||
| Quân Công Đại | 2 | ![]() |
||
|
1500
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 4 | ![]() |
||
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ![]() |
||
| Vé Tiếu Y Bạc | 2 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch | 5 | ![]() |
||
|
2000
|
EXP | 80.000.000 | ![]() |
|
| Cường Hoá Quyển 7 | 1 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch | 10 | ![]() |
||
| Tử Quang Lệnh | 2 | ![]() |
||
| Ngoại Trang Phi Vân Trang – Khoá (KTC +3) – HSD : 15 ngày | 1 | ![]() |
||
| Rương Vũ Khí Bạc | 5 | |||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | ![]() |
||
| Mảnh Tàng Kiếm | 5 | ![]() |
||
2. MỐC SỬ DỤNG HUYỀN THẠCH TỤ BẢO
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | Hình Ảnh | |
|
500
|
Cường Hoá Quyển 5 | 1 | ![]() |
|
| Đại Bạch Cầu Hoàn | 2 | ![]() |
||
| Cường Lục Thần Hoàn | 2 | ![]() |
||
| Cường Tam Thanh Hoàn | 2 | ![]() |
||
|
1000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 2 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 3 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch | 5 | ![]() |
||
| Thái Hư Đa Mật Quả | 3 | ![]() |
||
| Tẩy Tuỷ Đơn | 1 | ![]() |
||
|
1500
|
Cường Hoá Quyển 5 | 2 | ![]() |
|
| Cường Hoá Quyển 6 | 1 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch | 10 | ![]() |
||
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ![]() |
||
| Quân Công Đại | 5 | ![]() |
||
| Mảnh Tàng Kiếm | 5 | ![]() |
||
|
2000
|
EXP | 100.000.000 | ![]() |
|
| Cường Hóa Quyển 7 | 1 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 6 | 2 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch | 15 | ![]() |
||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 | ![]() |
||
| Tử Hà Mật Tịch or Thiên Hà Mật Tịch Random | 1 | ![]() |
||
| Rương Vũ Khí Bạc | 10 | ![]() |
||
| Thú Tốc 120% (Thanh Vân Kiếm) | 1 | ![]() |
||
| Mảnh Tàng Kiếm | 10 | ![]() |
||
VI. Rương Ngũ Sắc Huyền Thạch
◊ Khi sử dụng Rương Ngũ Sắc Huyền Thạch , nhận ngẫu nhiên 1 trong số vật phẩm sau:
|
Vật Phẩm
|
Số
Lượng |
||||
| Quân Công Đại | 5 | ||||
| Túi Bát Nhã Lớn | 2 | ||||
| Túi Bát Nhã Nhỏ | 3 | ||||
| Tích lũy chiến trường | 3000 | ||||
| Tích lũy chiến trường | 1000 | ||||
| Tàng Kiếm Bảo Thạch | 1 | ||||
| Mảnh Tàng Kiếm | 3 | ||||
| Mảnh Tàng Kiếm | 5 | ||||
| Mảnh Tàng Kiếm | 10 | ||||
| Mật Tịch Môn Phái (Ngẫu Nhiên) | 1 | ||||
| Sách Tứ Linh Random | 1 | ||||
| Chiêm Y Phổ | 1 | ||||
| Thiên Hà | 1 | ||||
| Tử Hà | 1 | ||||
| Cổ Linh Thạch | 5 | ||||
| Cổ Linh Thạch | 10 | ||||
| Cổ Linh Thạch | 15 | ||||





































