[SỰ KIỆN] Sự Kiện Thất Tịch Tháng 8 Máy Chủ S1
13-08-26
I. NỘI DUNG SỰ KIỆN
◊ Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 0h00 ngày 15/08/2026
◊ Kết thúc : 23h59 ngày 10/09/2026
◊ NPC Liên Quan: NPC Sứ Giả Hoạt Động Event
◊ Vị Trí:Tương Dương (179/187), Dương Châu (212/197), Phượng Tường (217/195),Đại Lý (187/187)
◊ Yêu cầu: Nhân vật cấp 10 trở lên (đã gia nhập phái)
◊ Áp dụng: Máy chủ S1 : Tàng Long
◊ Lưu Ý: Khi thời gian sự kiện kết thúc, vật phẩm không thể sử dụng
II. NGUỒN THU THẬP NGUYÊN LIỆU & CÔNG THỨC GHÉP
1. NGUỒN NGUYÊN LIỆU
| Vật Phẩm | Nguồn Hoạt Động | |||||||||||||||||||||||||
| Nước Mắt Chức Nữ,Đoá Hoa Ngưu Lang,Cầu Ô Thước
|
Bát Nhã Lớn (Ngẫu Nhiên 40 Nguyên Liệu/1 lần) Bát Nhã Nhỏ (Ngẫu Nhiên 15 Nguyên Liệu/1 lần) Hạt Giống (Ngẫu Nhiên 15 Nguyên Liệu/1 lần) Chiến Trường (Quân Công Đại) (Khoá) (Ngẫu Nhiên 60 Nguyên Liệu/ 1 lần) Nhiệm Vụ Thỏ Nướng (Khoá) (Ngẫu Nhiên 20 Nguyên Liệu/ 1 lần) Nhiệm Vụ Sư Môn (Khoá) (Ngẫu Nhiên 15 Nguyên Liệu/ 1 lần) Thương Hội (Khoá) (Ngẫu Nhiên 5 Nguyên Liệu/ 1 lần) Sát Thủ Đường (Ngẫu Nhiên 30 Nguyên Liệu/ 1 lần) Túi Boss (Khoá)(Ngẫu Nhiên 5 Nguyên Liệu/ 1 lần) Thái Hư Ảo Cảnh(Ngẫu Nhiên 10 Nguyên Liệu/ 1 ải) Tàng Kiếm Sơn Trang (Ngẫu Nhiên 15 Nguyên Liệu/ 1 ải) |
|||||||||||||||||||||||||
2. CÔNG THỨC GHÉP HỘP QUÀ NGƯU LANG
|
STT
|
Tên
Nguyên Liệu |
Hình
Ảnh |
SL
Đơn Vị |
| 1 | Nước Mắt Chức Nữ | ![]() |
4 |
| 2 | Đóa Hoa Ngưu Lang | ![]() |
4 |
| 3 | Cầu Ô Thước | ![]() |
5 |
| 4 | Vàng | 3 |
3. CÔNG THỨC GHÉP HỘP CHỨC NỮ
|
STT
|
Tên
Nguyên Liệu |
Hình
Ảnh |
SL
Đơn Vị |
| 1 | Nước Mắt Chức Nữ | ![]() |
3 |
| 2 | Đóa Hoa Ngưu Lang | ![]() |
3 |
| 3 | Cầu Ô Thước | ![]() |
5 |
| 4 | Kim Phiếu | 6 |
III. PHẦN THƯỞNG
1. PHẦN THƯỞNG HỘP QUÀ NGƯU LANG
◊ Thưởng cố định/ 1 Vật Phẩm: 40.000 điểm kinh nghiệm
◊ Sử dụng tối đa 2000 vật phẩm.
◊ Khi sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 trong số vật phẩm sau:
| Phần Thưởng | Số Lượng |
| Hạt Giống | 1 |
| Bát Nhã Nhỏ | 1 |
| Bát Nhã Lớn | 1 |
| Tiêu Kiếp Tán | 1 |
| Mảnh Thiên Thạch | 1 |
| Thiên Thạch | 1 |
| Mảnh Băng Thạch | 1 |
| Băng Thạch | 1 |
| Điểm Sư Môn | 1 |
| Điểm Danh Vọng | 1 |
| Vé Tiếu Y Bạc | 1 |
| Tu Chân Yêu Quyết | 1 |
| Bạch Cầu Hoàn | 1 |
| Lục Thần Hoàn | 1 |
| Tam Thanh Hoàn | 1 |
| Sư Môn Lệnh Thư | 1 |
| Cổ Linh Thạch | 1 |
| Thiên Hà | 1 |
| Tử Hà | 1 |
| Chiêm Y | 1 |
| Quân Công Chương | 1 |
| Tiểu Nhân Sâm | 1 |
| Mảnh Tàng Kiếm | 1 |
| Tử Quang Bài | 1 |
| Quân Công Đại | 1 |
| Thái Hư Đa Mật Quả | 1 |
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 1 |
| Thần Hành Bí Phổ | 1 |
| EXP | 40.000 |
◊ Tất cả các vật phẩm không khóa và có hạn 15 ngày.
1. PHẦN THƯỞNG HỘP QUÀ CHỨC NỮ
◊ Thưởng cố định/ 1 Vật Phẩm: 60.000 điểm kinh nghiệm
◊ Sử dụng tối đa 2000 vật phẩm.
◊ Khi sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 trong số vật phẩm sau:
| Phần Thưởng | Số Lượng |
|
| EXP | 60.000 | |
| Bát Nhã Lớn | 1 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 1 | |
| Túi Hạt Giống | 1 | |
| Túi Bát nhã nhỏ | 1 | |
| Túi Bát Nhã Lớn | 1 | |
| Hạt Giống | 1 | |
| Thiên Thạch | 1 | |
| Thái Hư Đa Mật Quả | 1 | |
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 1 | |
| Cổ Linh Thạch | 1 | |
| Cổ Linh Thạch | 3 | |
| Cổ Linh Thạch | 5 | |
| Đại Bạch Cầu Hoàn | 1 | |
| Cường Lục Thần Hoàn | 1 | |
| Cường Tam Thanh Hoàn | 1 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 1 | |
| Điểm Danh Vọng | 3 | |
| Điểm Sư Môn | 3 | |
| Bàn Long Bích | 1 | |
| Thần hành bảo điển | 1 | |
| Tẩy Tuỷ Linh Đơn | 1 | |
| Tẩy Tuỷ Đơn | 1 | |
| Bát Bảo Tẩy Tuỷ Đơn | 1 | |
| Quân Công Đại | 1 | |
| Vé Tiểu Y Vàng | 1 | |
| Mảnh Băng Thạch | 1 | |
| Băng Thạch | 1 | |
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 1 | |
| Tích lũy chiến trường | 100 | |
| Thiên Hà | 1 | |
| Tử Hà | 1 | |
| Chiêm Y | 1 | |
| Tứ Linh Tử Ý Phổ | 1 | |
| Tứ Linh Thiên Ý Phổ | 1 | |
| Tứ Linh Chiến Ý Phổ | 1 | |
| Mật Tịch Môn Phái (random phái) | 1 | |
| Mật Tịch Tâm Pháp (random phái) | 1 | |
| Mảnh thần binh | 1 | |
| Mảnh Tàng Kiếm | 1 | |
| Tử Quang Bài | 1 | |
| Tàng Kiếm Bảo Thạch | 1 | |
| Hoàng Kim Hồng Bao | 1 | |
| Ngũ Hành Mật Tịch | 1 | |
◊ Tất cả các vật phẩm không khóa và có hạn 15 ngày.
IV. PHẦN THƯỞNG MỐC SỬ DỤNG
1. MỐC SỬ DỤNG HỘP QUÀ NGƯU LANG
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | Hình Ảnh | |
|
500
|
Hạt Giống | 3 | ![]() |
|
| Thái Hư Đa Mật Quả | 3 | ![]() |
||
| Anh Hùng Thiếp | 3 | ![]() |
||
|
1000
|
Quân Công Đại | 3 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch | 3 | ![]() |
||
| Thần Hành Bí Phổ | 2 | ![]() |
||
| Thái Hư Đa Mật Quả | 4 | ![]() |
||
|
1500
|
Cường Hoá Quyển 5 | 1 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 4 | ![]() |
||
| Tẩy Tuỷ Đơn | 3 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch | 5 | ![]() |
||
|
2000
|
EXP | 150.000.000 | ![]() |
|
| Cường Hoá Quyển 6 | 2 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 5 | 1 | ![]() |
||
| Tử Quang Lệnh (x100 điểm) | 5 | ![]() |
||
| Sương Hoa Trang – Khoá (KTC +3) | 1 | ![]() |
||
| Rương Vũ Khí Bạc | 3 | ![]() |
||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | ![]() |
||
| Mảnh Tàng Kiếm | 3 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch | 10 | ![]() |
||
2. MỐC SỬ DỤNG HỘP QUÀ CHỨC NỮ
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | Hình Ảnh | |
|
500
|
Quân Công Đại | 5 | ![]() |
|
| Thái Hư Đa Mật Quả | 5 | ![]() |
||
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 5 | ![]() |
||
|
1000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 1 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 8 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch | 5 | ![]() |
||
| Thái Hư Đa Mật Quả | 5 | ![]() |
||
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 5 | ![]() |
||
| Tẩy Tuỷ Đơn | 1 | ![]() |
||
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ![]() |
||
|
1500
|
Cường Hoá Quyển 5 | 2 | ![]() |
|
| Cường Hoá Quyển 6 | 1 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch | 10 | ![]() |
||
| Rương Vũ Khí Bạc | 3 | ![]() |
||
| Quân Công Đại | 10 | ![]() |
||
| Tẩy Tuỷ Đơn | 3 | ![]() |
||
| Tử Quang Bài | 3 | ![]() |
||
|
2000
|
EXP | 200.000.000 | ![]() |
|
| Cường Hóa Quyển 7 | 1 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 6 | 2 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch | 15 | ![]() |
||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 | ![]() |
||
| Mảnh Tàng Kiếm | 10 | ![]() |
||
| Rương Vũ Khí Bạc | 5 | ![]() |
||
| Thú Tốc 120% (Lừa Khăn Cam) | 1 | |
||
| Tử Quang Lệnh (x100 điểm) | 15 | ![]() |
||
V. TÚI QUÀ UYÊN ƯƠNG
◊ Nhận Thưởng Mốc Hoàn Thành 2000 Hộp Quà Ngưu Lang và 2000 Hộp Quà Chức Nữ:
( Nhận 300.000.000 EXP và x3 Túi Quà Uyên Ương )
Nhận ngẫu nhiên 1 trong số vật phẩm sau:
| Vật Phẩm | Số Lượng | Hình Ảnh |
| Mảnh Tàng Kiếm | 10 | ![]() |
| Mảnh Tàng Kiếm | 20 | ![]() |
| Mảnh Tàng Kiếm | 30 | ![]() |
| Mảnh Tàng Kiếm | 50 | ![]() |
| Mật Tịch Môn Phái 45 (Ngẫu Nhiên Phái) | 1 | ![]() |
| Mật Tịch Tâm Pháp 45 (Ngẫu Nhiên Phái) | 1 | ![]() |
| Sách Tứ Linh Random | 1 | ![]() |
| Chiêm Y Phổ | 1 | ![]() |
| Thiên Hà | 1 | ![]() |
| Tử Hà | 1 | ![]() |
| Bùa Cường Hoá 7 | 1 | ![]() |
| Bùa Cường Hoá 7 | 2 | ![]() |
| Bùa Cường Hoá 7 | 3 | ![]() |
| Tàng Kiếm Bảo Thạch | 1 | ![]() |
| Ngũ Hành Mật Tịch | 1 | ![]() |
◊ Tất cả các vật phẩm không khóa và có hạn 15 ngày.
VI. CÔNG THỨC GHÉP TÀNG KIẾM BẢO THẠCH
| Vật Phẩm | Công Thức Ghép |
|
x1 Tàng Kiếm
Bảo Thạch |
300 Mảnh Tàng Kiếm
+ 300 Vàng |




































