[SỰ KIỆN] Sự Kiện Rằm Trung Thu – Tháng 9 Máy Chủ S1-Tàng Long
19-09-26
I. NỘI DUNG SỰ KIỆN
◊ Bắt đầu:0h00p ngày 20/09/2026
◊ Kết thúc : 23h59 đến 15/10/2026
◊ NPC Liên Quan: NPC Sứ Giả Hoạt Động Event

◊ Vị Trí:Tương Dương (179/187), Dương Châu (212/197), Phượng Tường (217/195),Đại Lý (187/187)
◊ Yêu cầu: Nhân vật cấp 10 trở lên (đã gia nhập phái)
◊ Áp dụng: Máy chủ S1 : Tàng Long
◊ Lưu Ý: Khi thời gian sự kiện kết thúc, vật phẩm không thể sử dụng
II. NGUỒN NGUYÊN LIỆU
|
|
|||||||||||||||||||||||||
III. CÔNG THỨC GHÉP
◊ Công thức Vọng Nguyệt Kỳ Trân:
|
STT
|
Tên
Nguyên Liệu |
Hình
Ảnh |
SL
Đơn Vị |
| 1 | Nguyệt Hoa | ![]() |
4 |
| 2 | Quế Hương | ![]() |
4 |
| 3 | Tinh Nguyệt | ![]() |
5 |
| 4 | Vàng | |
3 |
◊ Công thức Quảng Hàn Kỳ Trân:
|
STT
|
Tên
Nguyên Liệu |
Hình
Ảnh |
SL
Đơn Vị |
| 1 | Nguyệt Hoa | ![]() |
3 |
| 2 | Quế Hương | ![]() |
3 |
| 3 | Tinh Nguyệt | ![]() |
5 |
| 4 | Kim Phiếu | ![]() |
6 |
IV. PHẦN THƯỞNG
1. PHẦN THƯỞNG VỌNG NGUYỆT KỲ TRÂN:
◊ Thưởng cố định/ 1 Vật Phẩm: 45,000 EXP
◊ Sử dụng tối đa 2000 vật phẩm.
◊ Khi sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 trong số vật phẩm sau:
| Phần Thưởng | Số Lượng |
| EXP | 45,000 |
| Hạt Giống | 1 |
| Bát Nhã Nhỏ | 1 |
| Bát Nhã Lớn | 1 |
| Tiêu Kiếp Tán | 1 |
| Mảnh Thiên Thạch | 1 |
| Thiên Thạch | 1 |
| Mảnh Băng Thạch | 1 |
| Băng Thạch | 1 |
| Điểm Sư Môn | 1 |
| Điểm Danh Vọng | 1 |
| Vé Tiếu Y Bạc | 1 |
| Tu Chân Yêu Quyết | 1 |
| Bạch Cầu Hoàn | 1 |
| Lục Thần Hoàn | 1 |
| Tam Thanh Hoàn | 1 |
| Sư Môn Lệnh Thư | 1 |
| Cổ Linh Thạch | 1 |
| Thiên Hà | 1 |
| Tử Hà | 1 |
| Chiêm Y | 1 |
| Quân Công Chương | 1 |
| Tiểu Nhân Sâm | 1 |
| Mảnh Tàng Kiếm | 1 |
| Tử Quang Bài | 1 |
| Quân Công Đại | 1 |
| Thái Hư Đa Mật Quả | 1 |
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 1 |
| Thần Hành Bí Phổ | 1 |
| Mảnh Phi Yên Thạch | 1 |
| Cổ Linh Thạch | 2 |
◊ Tất cả các vật phẩm không khóa và có hạn 15 ngày.
2. PHẦN THƯỞNG QUẢNG HÀN KỲ TRÂN
◊ Thưởng cố định/ 1 Vật Phẩm: 60,000 EXP
◊ Sử dụng tối đa 2000 vật phẩm.
◊ Khi sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 trong số vật phẩm sau:
| Phần Thưởng | Số Lượng |
| EXP | 60,000 |
| Bát Nhã Lớn | 1 |
| Bát Nhã Nhỏ | 1 |
| Túi Hạt Giống | 1 |
| Túi Bát nhã nhỏ | 1 |
| Túi Bát Nhã Lớn | 1 |
| Hạt Giống | 1 |
| Thiên Thạch | 1 |
| Thái Hư Đa Mật Quả | 1 |
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 1 |
| Cổ Linh Thạch | 3 |
| Cổ Linh Thạch | 5 |
| Cổ Linh Thạch | 1 |
| Đại Bạch Cầu Hoàn | 1 |
| Cường Lục Thần Hoàn | 1 |
| Cường Tam Thanh Hoàn | 1 |
| Mảnh Thiên Thạch | 3 |
| Điểm Danh Vọng | 3 |
| Điểm Sư Môn | 1 |
| Bàn Long Bích | 1 |
| Thần hành bảo điển | 1 |
| Tẩy Tuỷ Linh Đơn | 1 |
| Tẩy Tuỷ Đơn | 1 |
| Bát Bảo Tẩy Tuỷ Đơn | 1 |
| Quân Công Đại | 1 |
| Vé Tiểu Y Vàng | 1 |
| Mảnh Băng Thạch | 1 |
| Băng Thạch | 1 |
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 1 |
| Tích lũy chiến trường | 120 |
| Thiên Hà | 1 |
| Tử Hà | 1 |
| Chiêm Y | 1 |
| Tứ Linh Tử Ý Phổ | 1 |
| Tứ Linh Thiên Ý Phổ | 1 |
| Tứ Linh Chiến Ý Phổ | 1 |
| Mật Tịch Môn Phái (random phái) | 1 |
| Mật Tịch Tâm Pháp (random phái) | 1 |
| Mảnh thần binh | 1 |
| Mảnh Tàng Kiếm | 1 |
| Tử Quang Bài | 1 |
| Tàng Kiếm Bảo Thạch | 1 |
| Hoàng Kim Hồng Bao | 1 |
| Ngũ Hành Mật Tịch | 1 |
| Phi Yên Thạch | 1 |
| Mảnh Phi Yên Thạch | 1 |
| Mảnh Phi Yên Thạch | 2 |
◊ Tất cả các vật phẩm không khóa và có hạn 15 ngày.
V. PHẦN THƯỞNG MỐC SỬ DỤNG
1. MỐC SỬ DỤNG VỌNG NGUYỆT KỲ TRÂN
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | Hình ảnh | |
|
500
|
Túi Hạt Giống | 3 | ![]() |
|
| Túi Bát nhã nhỏ | 1 | ![]() |
||
| Túi Bát Nhã Lớn | 1 | ![]() |
||
|
1000
|
Quân Công Đại | 3 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch | 3 | ![]() |
||
| Thần Hành Bí Phổ | 2 | ![]() |
||
| Thái Hư Đa Mật Quả | 3 | ![]() |
||
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 3 | ![]() |
||
| Mảnh Phi Yên Thạch | 1 | ![]() |
||
|
1500
|
Cường Hoá Quyển 5 | 2 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 3 | ![]() |
||
| Tẩy Tuỷ Đơn | 3 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch | 7 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 6 | 1 | ![]() |
||
| Mảnh Phi Yên Thạch | 2 | ![]() |
||
|
2000
|
EXP | 200,000,000 | ![]() |
|
| Cường Hoá Quyển 6 | 2 | ![]() |
||
| Tọa Kị Thanh Liên Đài | 1 | ![]() |
||
| Rương Vũ Khí Bạc | 5 | ![]() |
||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | ![]() |
||
| Mảnh Tàng Kiếm | 5 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch | 15 | ![]() |
||
| Mảnh Phi Yên Thạch | 4 | ![]() |
||
| Nhất Thiểm Yêu Hoàng | 3 | ![]() |
||
2. MỐC SỬ DỤNG QUẢNG HÀN KỲ TRÂN
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | Hình ảnh | |
|
500
|
Quân Công Đại | 5 | ![]() |
|
| Thái Hư Đa Mật Quả | 5 | ![]() |
||
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 5 | ![]() |
||
| Nhất Thiểm Yêu Hoàng | 2 | ![]() |
||
|
1000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 1 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 8 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch | 10 | ![]() |
||
| Thái Hư Đa Mật Quả | 5 | ![]() |
||
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 5 | ![]() |
||
| Tẩy Tuỷ Đơn | 1 | ![]() |
||
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ![]() |
||
|
1500
|
Cường Hoá Quyển 5 | 2 | ![]() |
|
| Cường Hoá Quyển 6 | 1 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch | 20 | ![]() |
||
| Rương Vũ Khí Bạc | 3 | ![]() |
||
| Quân Công Đại | 10 | ![]() |
||
| Tẩy Tuỷ Đơn | 3 | ![]() |
||
| Mảnh Phi Yên Thạch | 8 | ![]() |
||
|
2000
|
EXP | 300,000,000 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch | 30 | ![]() |
||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | ![]() |
||
| Mảnh Tàng Kiếm | 15 | ![]() |
||
| Rương Vũ Khí Bạc | 7 | ![]() |
||
| Ngoại Trang Song Đán (KTC 3) | 1 | ![]() |
||
| Tử Quang Bài | 3 | ![]() |
||
| Mảnh Phi Yên Thạch | 10 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 7 | 1 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 6 | 2 | ![]() |
||
| x2 Tam Diệu Long Hi hoặc x1 Ngũ Thái Lung Linh Tuý |
1 | ![]() |
||
VI. RƯƠNG HỘI RẰM TRUNG THU
◊ Khi Sử Dụng 2000 event Vàng và 2000 Event Xu Nhận (Có dòng nhận và lựa chọn quà chỗ NPC Sự Kiện)
Tất cả vật phẩm đều không khoá và có hạn 15 Ngày
◊ Nhận 350.000.000 EXP và 3 Rương Hội Trăng Rằm Trung Thu
◊ Nhận ngẫu nhiên 1 trong số vật phẩm sau:
|
STT
|
Vật Phẩm
|
Số
Lượng |
Hình Ảnh
|
| 1 | Mảnh Tàng Kiếm | 15 | ![]() |
| 2 | Mảnh Tàng Kiếm | 30 | ![]() |
| 3 | Mảnh Tàng Kiếm | 60 | ![]() |
| 4 | Mật Tịch Môn Phái 45 or Mật Tịch Tâm Pháp Ngẫu nhiên sách và hệ phái |
1 | ![]() |
| 5 | Sách Tứ Linh Random | 1 | ![]() |
| 6 | Chiêm Y Phổ | 1 | ![]() |
| 7 | Thiên Hà | 1 | ![]() |
| 8 | Tử Hà | 1 | ![]() |
| 9 | Bùa Cường Hoá 7 | 1 | ![]() |
| 10 | Bùa Cường Hoá 7 | 2 | ![]() |
| 11 | Bùa Cường Hoá 7 | 3 | ![]() |
| 12 | Cổ Linh Thạch | 10 | ![]() |
| 13 | Cổ Linh Thạch | 20 | ![]() |
| 13 | Cổ Linh Thạch | 30 | ![]() |
| 14 | Tàng Kiếm Bảo Thạch | 1 | ![]() |
| 15 | Ngũ Hành Mật Tịch | 1 | ![]() |
| 16 | Mảnh Phi Yên Thạch | 3 | ![]() |
| 17 | Mảnh Phi Yên Thạch | 5 | ![]() |
| 18 | Nhất Thiểm Yêu Hoàng | 10 | ![]() |
| 19 | Tam Diệu Long Hi | 2 | ![]() |
| 20 | Ngũ Thái Linh Lung Tuý | 1 | ![]() |
◊ Tất cả các vật phẩm không khóa và có hạn 15 ngày.
VII. CÔNG THỨC GHÉP TÀNG KIẾM BẢO THẠCH VÀ PHI YÊN THẠCH :
◊ Công Thức Ghép Mảnh Phi Yên Thạch
| Vật Phẩm | Công Thức Ghép |
|
x1 Tàng Kiếm
Bảo Thạch |
300 Mảnh Tàng Kiếm
+ 300 Vàng |
◊ Công Thức Ghép Mảnh Phi Yên Thạch
| Vật Phẩm | Công Thức Ghép |
|
x1 Phi Yên Thạch
|
30 Mảnh Phi Yên Thạch
+ 299 Vàng |










































