[SỰ KIỆN] Sự Kiện Tiêu Phí Tháng 10 – S1 Tàng Long
25-09-26
Máy chủ: S1- Tàng Long
Thời gian bắt đầu: 0h00p Ngày 01/10/2026
Ngày kết thúc: 23h59p Ngày 31/10/2026
I. TIÊU PHÍ NGÀY
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
◊ Có thể nhận hằng ngày.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng | Hình Ảnh |
|
500
|
Tiêu Kiếp Tán | 1 | ![]() |
| Bát Nhã Lớn | 1 | ![]() |
|
| Bát Nhã Nhỏ | 1 | ![]() |
|
| Lộ Thuỷ | 15 | ![]() |
|
|
1000
|
Quân Công Đại | 1 | ![]() |
| Hạt Giống | 2 | ![]() |
|
| Bát Nhã Nhỏ | 2 | ![]() |
|
|
2000
|
Quân Công Đại | 1 | ![]() |
| Thái Hư Đa Mật Quả | 1 | ![]() |
|
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 1 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 2 | ![]() |
|
| Rương Vũ Khí Bạc | 2 | ![]() |
|
| Nhất Thiểm Yêu Hoàng | 1 | ![]() |
II. TIÊU PHÍ THÁNG
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 14 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng | Hình Ảnh |
|
500
|
Bát Nhã Lớn | 1 | ![]() |
| Tiêu Kiếp Tán | 2 | ![]() |
|
|
1,000
|
Quân Công Đại | 1 | ![]() |
| Bát Nhã Nhỏ | 2 | ![]() |
|
| Hạt Giống | 2 | ![]() |
|
| Thái Hư Đa Mật Quả | 1 | ![]() |
|
|
3,000
|
Quân Công Đại | 2 | ![]() |
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 2 | ![]() |
|
| Đại Bạch Cầu Hoàn | 2 | ![]() |
|
| Thần Hành Bí Phổ | 2 | ![]() |
|
| Mảnh Băng Thạch | 3 | ![]() |
|
| Băng Thạch | 3 | ![]() |
|
|
5,000
|
Quân Công Đại | 2 | ![]() |
| Đại Kim Phiếu | 1 | ![]() |
|
| Đại Nhân Sâm | 1 | ![]() |
|
| Tu Chân Yếu Quyết | 5 | ![]() |
|
| Thần Nông Đơn | 2 | ![]() |
|
| Thái Hư Đa Mật Quả | 2 | ![]() |
|
| Nhất Thiểm Yêu Hoàng | 5 | ![]() |
|
|
10,000
|
Quân Công Đại | 3 | ![]() |
| Thái Hư Đa Mật Quả | 2 | ![]() |
|
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 2 | ![]() |
|
| Thần Hành Bí Phổ | 2 | ![]() |
|
| Tinh Luyện Băng Thạch | 1 | ![]() |
|
| Đại Kim Phiếu | 1 | ![]() |
|
| Vô Ngấn Thuỷ | 1 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 2 | ![]() |
|
|
30,000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 1 | ![]() |
| Đại Kim Phiếu | 2 | ![]() |
|
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ![]() |
|
| Tẩy Tuỷ Đơn | 1 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 2 | ![]() |
|
| Nhất Thiểm Yêu Hoàng | 15 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 5 | ![]() |
|
| Tử Quang Bài (Không Khoá) | 1 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 5 | ![]() |
|
| Mảnh Tàng Kiếm (Không Khoá) | 3 | ![]() |
|
|
50,000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 | ![]() |
| Cường Hoá Quyển 5 | 2 | ![]() |
|
| Tẩy Tuỷ Đơn | 1 | ![]() |
|
| Thái Hư Đa Mật Quả | 5 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 5 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 10 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 10 | ![]() |
|
| Tử Quang Bài (Không Khoá) | 3 | ![]() |
|
| Mảnh Tàng Kiếm (Không Khoá) | 5 | ![]() |
|
| Mảnh Bộ Phi Yên | 5 | ![]() |
|
| Tam Diệu Long Hi | 1 | ![]() |
|
|
80,000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 1 | ![]() |
| Cường Hoá Quyển 6 | 2 | ![]() |
|
| Tẩy Tuỷ Đơn | 2 | ![]() |
|
| Thẻ VIP Phát Sáng Vũ Khí – Không Khoá (HSD: 14 ngày) |
1 | ![]() |
|
| Hoàng Kim Đại Kim Phiếu | 1 | ![]() |
|
| Tử Quang Lệnh (x100 điểm) (Không Khoá) | 15 | ![]() |
|
| Rương Vũ Khí Bạc (Không Khoá) |
10 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 15 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 15 | ![]() |
|
| Túi Mật Tịch Môn Phái Tự Chọn – Không Khoá (Mật Tịch Môn Phái hoặc Mật Tịch Tâm Pháp 45) |
1 | ![]() |
|
| Mảnh Bộ Phi Yên (Không Khoá) | 5 | ![]() |
|
| Tử Quang Bài (Không Khoá) | 5 | ![]() |
|
| Nữ Oa Tinh Thạch | 3 | ![]() |
|
|
120,000
|
Cường Hóa Quyển 7 | 2 | ![]() |
| Cường Hóa Quyển 6 | 3 | ![]() |
|
| Thẻ VIP Tự Chọn Ngoại Trang KTC 5 – HSD: 30 ngày (Tử Dạ – Công Thương – Thiên Vũ Cà Sa) |
1 | ![]() |
|
| Mảnh Thần Binh | 1 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 30 | ![]() |
|
| Ngũ Hành Mật Tịch | 1 | ![]() |
|
| Hoàng Kim Đại Kim Phiếu | 2 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 10 | ![]() |
|
| Ngũ Thái Lung Linh Tuý | 2 | ![]() |
|
| Mảnh Bộ Phi Yên (Không Khoá) | 10 | ![]() |
|
| Rương Vũ Khí Bạc (Không Khoá) | 15 | ![]() |
|
| Thú Cưỡi tốc 120% ” Hắc Linh Lang ” (25 ngày) | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Tàng Kiếm (Không Khoá) | 20 | ![]() |
|
| Tẩy Tuỷ Đơn | 5 | ![]() |
























































