[SỰ KIỆN] Sự Kiện Tiêu Phí Tháng 8 – S1 Tàng Long
29-07-26
Máy chủ: S1- Tàng Long
Thời gian bắt đầu: 0h00p Ngày 01/08/2026
Ngày kết thúc: 23h59p Ngày 31/08/2026
I. TIÊU PHÍ NGÀY
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
◊ Có thể nhận hằng ngày.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng | Hình Ảnh |
|
500
|
Đại Bạch Cầu Hoàn | 1 | ![]() |
| Tiểu Nhân Sâm | 1 | ![]() |
|
| Tu Chân Yêu Quyết | 5 | ![]() |
|
|
1000
|
Bát Nhã Lớn | 1 | ![]() |
| Hạt Giống | 2 | ![]() |
|
| Bát Nhã Nhỏ | 2 | ![]() |
|
| Lộ Thuỷ | 20 | ![]() |
|
|
2000
|
Quân Công Đại | 1 | ![]() |
| Cổ Linh Thạch | 1 | ![]() |
|
| Tiêu Kiếp Tán | 1 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 1 | ![]() |
|
| Cải Xào Tỏi | 10 | ![]() |
|
| Bánh Bao Thịt | 10 | ![]() |
|
| Tuý Mộng Tửu | 10 | ![]() |
|
II. TIÊU PHÍ THÁNG
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng | Hình Ảnh |
|
500
|
Đại Bạch Cầu Hoàn | 2 | ![]() |
| Cường Lục Thần Hoàn | 1 | ![]() |
|
| Cường Tam Hoàn | 1 | ![]() |
|
|
1.000
|
Bát Nhã Nhỏ | 4 | ![]() |
| Hạt Giống | 4 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 1 | ![]() |
|
| Lộ Thuỷ | 20 | ![]() |
|
| Anh Hùng Thiếp | 1 | ![]() |
|
|
3.000
|
Quân Công Đại | 1 | ![]() |
| Thái Hư Đa Mật Quả | 1 | ![]() |
|
| Tiêu Kiếp Tán | 2 | ![]() |
|
| Vé Tiếu Y Bạc | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Băng Thạch | 3 | ![]() |
|
| Băng Thạch | 3 | ![]() |
|
|
5.000
|
Quân Công Đại | 2 | ![]() |
| Bát Nhã Lớn | 3 | ![]() |
|
| Bát Nhã Nhỏ | 5 | ![]() |
|
| Hạt Giống | 5 | ![]() |
|
| Lộ Thuỷ | 30 | ![]() |
|
| Thần Hành Bí Phổ | 1 | ![]() |
|
|
10.000
|
Quân Công Đại | 3 | ![]() |
| Thái Hư Đa Mật Quả | 2 | ![]() |
|
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 2 | ![]() |
|
| Tiêu Kiếp Tán | 2 | ![]() |
|
| Tinh Luyện Băng Thạch | 1 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Thiên Thạch | 5 | ![]() |
|
| Thiên Thạch | 3 | ![]() |
|
|
30.000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 1 | ![]() |
| Đại Kim Phiếu | 2 | ![]() |
|
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ![]() |
|
| Tẩy Tuỷ Đơn | 1 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 2 | ![]() |
|
| Bát Nhã Nhỏ | 10 | ![]() |
|
| Mảnh Thiên Thạch | 10 | ![]() |
|
| Thiên Thạch | 5 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 3 | ![]() |
|
|
50.000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 | ![]() |
| Cường Hoá Quyển 5 | 2 | ![]() |
|
| Hoàng Kim Đại Kim Phiếu | 1 | ![]() |
|
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 5 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 5 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 10 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 5 | ![]() |
|
| Mảnh Thiên Thạch | 10 | ![]() |
|
| Thiên Thạch | 5 | ![]() |
|
|
80.000
|
Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 1 | ![]() |
| Cường Hoá Quyển 7 | 1 | ![]() |
|
| Cường Hoá Quyển 6 | 3 | ![]() |
|
| Cường Hoá Quyển 5 | 5 | ![]() |
|
| Hoàng Kim Đại Kim Phiếu | 1 | ![]() |
|
| Tử Quang Lệnh (x100 điểm) (Không Khoá) | 10 | ![]() |
|
| Rương Vũ Khí Bạc (Không Khoá) | 3 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 15 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 10 | ![]() |
|
| Túi MT Thiên Hà, Tử Hà, Chiêm Y Tự chọn (khoá) | 1 | ![]() |
|
|
120.000
|
Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 1 | ![]() |
| Cường Hóa Quyển 7 | 3 | ![]() |
|
| Cường Hóa Quyền 6 | 4 | ![]() |
|
| Cường Hoá Quyển 5 | 6 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 15 | ![]() |
|
| Rương MTMP lựa chọn ( không khoá) Mật Tịch Môn Phái hoặc Mật Tịch Tâm Pháp 45 (phái nào mở ra phái đó) |
1 | ![]() |
|
| Hoàng Kim Đại Kim Phiếu | 2 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 10 | ![]() |
|
| Quân Công Bài | 2 | ![]() |
|
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | ![]() |
|
| Rương Vũ Khí Bạc (Không Khoá) | 5 | ![]() |
|
| Thú Cưỡi tốc 120% ” Gấu Trúc Bảo Bảo ” (25 ngày) | 1 | ![]() |
|




















































