[SỰ KIỆN] Sự Kiện Tiêu Phí Tháng 9 – S1 Tàng Long
28-08-26
Máy chủ: S1- Tàng Long
Thời gian bắt đầu: 0h00p Ngày 01/09/2026
Ngày kết thúc: 23h59p Ngày 30/09/2026
I. TIÊU PHÍ NGÀY
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
◊ Có thể nhận hằng ngày.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng | Hình Ảnh |
|
500
|
Hạt Giống | 2 | ![]() |
| Bát Nhã Lớn | 1 | ![]() |
|
| Vé Tiếu Y Đồng | 1 | ![]() |
|
|
1000
|
Bát Nhã Lớn | 2 | ![]() |
| Thần Hành Bí Phổ | 1 | ![]() |
|
| Bát Nhã Nhỏ | 2 | ![]() |
|
| Lộ Thuỷ | 20 | ![]() |
|
|
2000
|
Quân Công Đại | 1 | ![]() |
| Tử Quang Lệnh (100 điểm) | 1 | ![]() |
|
| Tiêu Kiếp Tán | 1 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 2 | ![]() |
|
| Rương Vũ Khí Bạc | 1 | ![]() |
|
| Cơm Chiên Trứng | 6 | ![]() |
|
| Lạc Mai | 6 | ![]() |
|
| Mộc Lan Xuân | 6 | ![]() |
II. TIÊU PHÍ THÁNG
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 14 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng | Hình Ảnh |
|
500
|
Quân Công Chương | 1 | ![]() |
| Bát Nhã Nhỏ | 2 | ![]() |
|
| Hạt Giống | 2 | ![]() |
|
|
1,000
|
Bát Nhã Nhỏ | 5 | ![]() |
| Hạt Giống | 5 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 2 | ![]() |
|
| Lộ Thuỷ | 20 | ![]() |
|
| Anh Hùng Thiếp | 1 | ![]() |
|
|
3,000
|
Quân Công Đại | 1 | ![]() |
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 2 | ![]() |
|
| Tiêu Kiếp Tán | 2 | ![]() |
|
| Vé Tiếu Y Bạc | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Băng Thạch | 3 | ![]() |
|
| Băng Thạch | 3 | ![]() |
|
|
5,000
|
Quân Công Đại | 2 | ![]() |
| Bát Nhã Lớn | 3 | ![]() |
|
| Bát Nhã Nhỏ | 6 | ![]() |
|
| Hạt Giống | 6 | ![]() |
|
| Lộ Thuỷ | 30 | ![]() |
|
| Tiêu Kiếp Tán | 3 | ![]() |
|
|
10,000
|
Quân Công Đại | 3 | ![]() |
| Thái Hư Đa Mật Quả | 3 | ![]() |
|
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 3 | ![]() |
|
| Thần Hành Bí Phổ | 2 | ![]() |
|
| Tinh Luyện Băng Thạch | 1 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 1 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 3 | ![]() |
|
|
30,000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 1 | ![]() |
| Đại Kim Phiếu | 2 | ![]() |
|
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ![]() |
|
| Tẩy Tuỷ Đơn | 1 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 2 | ![]() |
|
| Bát Nhã Nhỏ | 10 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 5 | ![]() |
|
| Tử Quang Bài (Không Khoá) | 1 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 3 | ![]() |
|
| Mảnh Tàng Kiếm (Không Khoá) | 1 | ![]() |
|
|
50,000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 | ![]() |
| Cường Hoá Quyển 5 | 2 | ![]() |
|
| Ngoại Trang Quần – Khổng Tước Minh Trang (KTC 5) – 14 ngày | 1 | ![]() |
|
| Thái Hư Đa Mật Quả | 5 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 5 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 10 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 5 | ![]() |
|
| Tử Quang Bài (Không Khoá) | 2 | ![]() |
|
| Mảnh Tàng Kiếm (Không Khoá) | 3 | ![]() |
|
| Vé Tiếu Y Vàng | 1 | ![]() |
|
|
80,000
|
Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 1 | ![]() |
| Cường Hoá Quyển 7 | 1 | ![]() |
|
| Cường Hoá Quyển 6 | 2 | ![]() |
|
| Ngoại Trang Mũ – Khổng Tước Minh Trang (KTC 5) – 14 ngày | 1 | ![]() |
|
| Hoàng Kim Đại Kim Phiếu | 2 | ![]() |
|
| Tử Quang Lệnh (x100 điểm) (Không Khoá) | 10 | ![]() |
|
| Rương Vũ Khí Bạc (Không Khoá) | 5 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 15 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 10 | ![]() |
|
| Mật Tịch Tứ Linh (Random 1 quyển Tứ Linh) | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Tàng Kiếm (Không Khoá) | 5 | ![]() |
|
| Bát Bảo Tẩy Tuỷ Linh Đơn | 1 | ![]() |
|
| Nữ Oa Tinh Thạch | 3 | ![]() |
|
|
120,000
|
Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 2 | ![]() |
| Cường Hóa Quyển 7 | 2 | ![]() |
|
| Cường Hóa Quyền 6 | 3 | ![]() |
|
| Ngoại Trang Áo – Khổng Tước Minh Trang (KTC 5) – 14 ngày | 1 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 15 | ![]() |
|
| Túi Mật Tịch random ( không khoá) Mật Tịch Môn Phái hoặc Mật Tịch Tâm Pháp 45 hoặc Ngũ Hành Mật Tịch |
1 | ![]() |
|
| Hoàng Kim Đại Kim Phiếu | 3 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 10 | ![]() |
|
| Thẻ VIP Phát Sáng Vũ Khí – Không Khoá – 14 ngày (Random phát sáng VIP) |
1 | ![]() |
|
| Random ngẫu nhiên 8 Nhất Thiểm Yêu Hoàng hoặc 2 Tam Diệu Long Hi hoặc 1 Ngũ Thái Lung Linh |
1 | ![]() |
|
| Rương Vũ Khí Bạc (Không Khoá) | 7 | ![]() |
|
| Thú Cưỡi tốc 120% ” Linh Thú Tây Hạ ” (25 ngày) | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Tàng Kiếm (Không Khoá) | 10 | ![]() |
|
| Tẩy Tuỷ Đơn | 5 | ![]() |
















































