[SỰ KIỆN] Thưởng Mốc Cấp Độ Máy Chủ S2-Mãnh Long
04-09-26
♦ DANH SÁCH THƯỞNG MỐC CẤP ĐỘ ♦
| Cấp | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Hình Ảnh | |
|
15
|
Biện Kinh Hồi Thành Phù | 10 | ![]() |
|
| Thành Đô Hồi Thành Phù | 10 | ![]() |
||
| Tuyền Châu Hồi Thành Phù | 10 | ![]() |
||
| Bạch Vân Tán | 9 | ![]() |
||
| Đại Hoàn Đơn | 9 | ![]() |
||
| Ngọc Linh Tán | 9 | ![]() |
||
|
25
|
Bạch Câu Hoàn | 1 | ![]() |
|
| Tương Dương Hồi Thành Phù | 10 | ![]() |
||
| Đại Lý Hồi Thành Phù | 10 | ![]() |
||
| Phượng Tường Hồi Thành Phù | 10 | ![]() |
||
| Lộ Thuỷ | 5 | ![]() |
||
| Hạt Giống | 2 | ![]() |
||
| Bát Nhã Nhỏ | 2 | ![]() |
||
|
30
|
Bạch Câu Hoàn | 2 | ![]() |
|
| Bánh xếp | 5 | ![]() |
||
| Đậu xào | 5 | ![]() |
||
| Đạo Hoa Hương | 5 | ![]() |
||
| Ngựa Tốc 40% (Bôn Tiêu) | 1 | ![]() |
||
|
35
|
Bạch Câu Hoàn | 3 | ![]() |
|
| Lộ Thuỷ | 10 | ![]() |
||
| Hạt Giống | 4 | ![]() |
||
| Bát nhã nhỏ | 2 | ![]() |
||
| Mảnh Băng Thạch | 2 | ![]() |
||
|
40
|
Đại Bạch Câu Hoàn | 1 | ![]() |
|
| Lộ Thuỷ | 20 | ![]() |
||
| Hạt Giống | 6 | ![]() |
||
| Bát nhã nhỏ | 3 | ![]() |
||
| Thần Nông Đơn | 1 | ![]() |
||
| Thần Hành Bí Phổ (7 Ngày) | 1 | ![]() |
||
|
45
|
Đại Bạch Câu Hoàn | 2 | ![]() |
|
| Quân Công Chương | 1 | ![]() |
||
| Bánh xếp | 9 | ![]() |
||
| Đậu xào | 9 | ![]() |
||
| Đạo Hoa Hương | 9 | ![]() |
||
| Băng Thạch | 1 | ![]() |
||
| Tiêu Kiếp Tán | 1 | ![]() |
||
|
50
|
Đại Bạch Câu Hoàn | 3 | ![]() |
|
| Anh Hùng Thiếp | 1 | ![]() |
||
| Quân Công Chương | 2 | ![]() |
||
| Tu Chân Yếu Quyết | 5 | ![]() |
||
| Tiểu Nhân Sâm Quả | 2 | ![]() |
||
| Bát Nhã Lớn | 1 | ![]() |
||
| Trang Bị Tàng Kiếm 5x (Nón) | 1 | ![]() |
||
|
55
|
Anh Hùng Thiếp | 2 | ![]() |
|
| Đại Bạch Câu Hoàn | 4 | ![]() |
||
| Nhât Nguyên Phục Thủ | 9 | ![]() |
||
| Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn | 9 | ![]() |
||
| Thiên Hương Cẩm Tục | 9 | ![]() |
||
| Hạt Giống | 6 | ![]() |
||
| Trang Bị Tàng Kiếm 5x (Áo) | 1 | ![]() |
||
|
60
|
Anh Hùng Thiếp | 3 | ![]() |
|
| Đại Bạch Câu Hoàn | 5 | ![]() |
||
| Hạt Giống | 18 | ![]() |
||
| Bát nhã nhỏ | 3 | ![]() |
||
| Bát nhã Lớn | 2 | ![]() |
||
| Tiêu Kiếp Tán | 2 | ![]() |
||
| Trang Bị Tàng Kiếm 5x (Quần) | 1 | ![]() |
||
|
65
|
Thần Hành Bí Phổ (7 ngày) | 1 | ![]() |
|
| Vé Tiểu Y Bạc | 1 | ![]() |
||
| Tu Chân Yếu Quyết | 5 | ![]() |
||
| Đại Nhân Sâm Quả | 2 | ![]() |
||
| Ngũ Quỷ Mật Tịch | 1 | ![]() |
||
| Tuý Mộng Tửu | 9 | ![]() |
||
| Cải Xào Tỏi | 9 | ![]() |
||
| Bánh Bao Thịt | 9 | ![]() |
||
|
70
|
Cường Hóa 5 ( Khóa ) | 1 | ![]() |
|
| Quân Công Chương | 1 | ![]() |
||
| Thái Hư Mật Quả | 3 | ![]() |
||
| Bát nhã Lớn | 3 | ![]() |
||
| Ngựa Tốc 70% (Xích Thố) | 1 | ![]() |
||
| Tiêu Kiếp Tán | 3 | ![]() |
||
|
75
|
Bùa Cường Hoá 5 | 2 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 1 | ![]() |
||
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 3 | ![]() |
||
| Vé Tiểu Y Bạc | 2 | ![]() |
||
| Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao | 9 | ![]() |
||
| Vạn Vật Quy Nguyên Đơn | 9 | ![]() |
||
| Sinh Sinh Hóa Tán | 9 | ![]() |
||
| Thần Hành Bảo Điển (7 ngày) | 1 | ![]() |
||
| Bộ Trang Bị Tàng Kiếm 7x (Quần, Áo ,Nón) | 1 | ![]() |
||
|
80
|
Bùa Cường Hoá 6 | 1 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 2 | ![]() |
||
| Hạt Giống | 20 | ![]() |
||
| Bát nhã nhỏ | 4 | ![]() |
||
| Bát nhã Lớn | 4 | ![]() |
||
| Điểm Tử Quang (5.000 điểm) | 1 | ![]() |
||
| Tiêu Kiếp Tán | 3 | ![]() |
||
| Mật tịch Chiêm Y Phổ | 1 | ![]() |
||
|
85
|
Bùa Cường Hoá 6 | 2 | ![]() |
|
| Thái Hư Mật Quả | 5 | ![]() |
||
| Tuý Mộng Tửu | 19 | ![]() |
||
| Cải Xào Tỏi | 19 | ![]() |
||
| Bánh Bao Thịt | 19 | ![]() |
||
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ![]() |
||
| Bát Bảo Tẩy Tủy Đơn | 1 | ![]() |
||
| Mật Tịch Tứ Linh (Tự Chọn) | 1 | ![]() |
||
| Rương Vũ Khí Tử Quang Vàng (Theo Phái) | 1 | ![]() |
||
|
90
|
Bùa Cường Hoá 7 | 1 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 3 | ![]() |
||
| Vé Tiểu Y Vàng | 4 | ![]() |
||
| Bát nhã Lớn | 5 | ![]() |
||
| Ngựa Tốc 100% (Hiệp Dực) | 1 | ![]() |
||
| Mật tịch môn phái 70 (theo phái) khóa | 1 | ![]() |
||
| Tàng Kiếm Bảo Thạch | 1 | ![]() |
||



































































