[SỰ KIỆN] Thưởng Mốc Công Trạng Máy Chủ S2- Mãnh Hổ
04-09-26
♦ THƯỞNG MỐC CÔNG TRẠNG ♦
| Công Trạng | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Hinh Ảnh | |
|
10,000
|
Điểm Tích Luỹ Chiến Trường | 100 | ![]() |
|
| Quân Công Chương | 1 | ![]() |
||
| Đạo Hoa Hương ( Gân Cốt +20 ) | 9 | ![]() |
||
| Đậu Xào ( Nội Công + 30) | 9 | ![]() |
||
| Bánh Xếp ( Sức Mạnh + 30) | 9 | ![]() |
||
|
30,000
|
Điểm Tích Luỹ Chiến Trường | 200 | ![]() |
|
| Quân Công Chương | 2 | ![]() |
||
| Tiêu Nhân Sâm | 1 | ![]() |
||
| Tu Chân Yếu Quyết | 5 | ![]() |
||
| Ngựa Tốc 60%( Trảo Hoàng Phi Diện) | 1 | ![]() |
||
|
50,000
|
Điểm Tích Luỹ Chiến Trường | 500 | ![]() |
|
| Quân Công Chương | 3 | ![]() |
||
| Đạo Hoa Hương | 19 | ![]() |
||
| Đậu Xào | 19 | ![]() |
||
| Bánh Xếp | 19 | ![]() |
||
| Mảnh Băng Thạch | 2 | ![]() |
||
|
100,000
|
Điểm Tích Luỹ Chiến Trường | 1,000 | ![]() |
|
| Quân Công Chương | 5 | ![]() |
||
| Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn | 19 | ![]() |
||
| Thiên Hương Cẩm Tục | 19 | ![]() |
||
| Nhất Nguyên Phục Thủ | 19 | ![]() |
||
| Băng Thạch | 1 | ![]() |
||
| Trang Bị Đô Thống (Áo) | 1 | ![]() |
||
|
150,000
|
Điểm Tích Luỹ Chiến Trường | 1,200 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 1 | ![]() |
||
| Ngựa Tốc 80% (Xích Thố) | 1 | ![]() |
||
| Túy Mộng Tửu | 19 | ![]() |
||
| Cải Xào Tỏi | 19 | ![]() |
||
| Bánh Bao Thịt | 19 | ![]() |
||
| Băng Thạch | 2 | ![]() |
||
| Trang Bị Đô Thống (Quần) | 1 | ![]() |
||
|
200,000
|
Điểm Tích Luỹ Chiến Trường | 1,600 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 2 | ![]() |
||
| Trang Bị Đô Thống (Nón) | 1 | ![]() |
||
| Sinh Sinh Hóa Tán | 29 | ![]() |
||
| Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao | 29 | ![]() |
||
| Vạn Vật Quy Nguyên Đan | 29 | ![]() |
||
| Băng Thạch | 3 | ![]() |
||
| Thần Hành Bí Phổ | 3 | ![]() |
||
| Mảnh thiên Thạch | 5 | ![]() |
||
|
400,000
|
Điểm Tích Luỹ Chiến Trường | 2,200 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 3 | ![]() |
||
| Ngựa Tốc 120% (Hiệp Dực) | 1 | ![]() |
||
| Sinh Sinh Hóa Tán | 39 | ![]() |
||
| Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao | 39 | ![]() |
||
| Vạn Vật Quy Nguyên Đan | 39 | ![]() |
||
| Băng Thạch | 3 | ![]() |
||
| Gián Điệp Trang | 1 | ![]() |
||
| Mảnh thiên Thạch | 10 | ![]() |
||
|
600,000
|
Điểm Tích Luỹ Chiến Trường | 3,300 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 4 | ![]() |
||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | ![]() |
||
| Mảnh thiên Thạch | 20 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 5 | 1 | ![]() |
||
| Mộc Lan Xuân ( Gân Cốt +60 ) | 39 | ![]() |
||
| Lạc Mai ( Nội Công + 70) | 39 | ![]() |
||
| Cơm Chiên Trứng ( Sức Mạnh + 70) | 39 | ![]() |
||
|
800,000
|
Điểm Tích Luỹ Chiến Trường | 4,400 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 5 | ![]() |
||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 | ![]() |
||
| Ngựa Tốc 120% (Kỳ Lân) | 1 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 6 | 2 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 5 | 2 | ![]() |
||
| Thiên Hà và Tử Hà | 1 | ![]() ![]() |
||
|
1,000,000
|
Điểm Tích Luỹ Chiến Trường | 5,500 | ![]() |
|
| Ngoại Trang KTC +5 (Mộ Vũ) | 1 | ![]() |
||
| Quân Công Đại | 8 | ![]() |
||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 3 | ![]() |
||
| Thú Cưỡi Tốc 120% (Chiến Sư) – 30 Ngày | 1 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 7 | 3 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 6 | 3 | ![]() |
||















































