[SỰ KIỆN] Thưởng Mốc Sư Môn Máy Chủ S1- Tàng Long
11-09-26
♦ DANH SÁCH PHÚC LỢI – QUÀ SƯ MÔN ♦
| Điểm Sư Môn | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Hình Ảnh |
|
300
|
Tam Thanh Hoàn | 1 | ![]() |
| Bạch cầu hoàn | 1 | ![]() |
|
| Bát nhã nhỏ | 1 | ![]() |
|
| Lệnh bài Sư môn | 2 | ![]() |
|
|
500
|
Tam Thanh Hoàn | 3 | ![]() |
| Lộ Thuỷ | 10 | ![]() |
|
| Hạt Giống | 3 | ![]() |
|
| Bát Nhã Nhỏ | 1 | ![]() |
|
| Lệnh Bài Sư Môn | 3 | ![]() |
|
| Nón Sư Môn 2 ( theo nhân vật) | 1 | ![]() |
|
|
1,000
|
Sư Môn Lệnh Thư | 1 | ![]() |
| Cường Tam Thanh Hoàn | 1 | ![]() |
|
| Áo Sư Môn 2 ( theo nhân vật) | 1 | ![]() |
|
| Lộ Thuỷ | 15 | ![]() |
|
| Hạt giống | 5 | ![]() |
|
| Lệnh Bài Sư Môn | 3 | ![]() |
|
|
2,000
|
Sư Môn Lệnh Thư | 2 | ![]() |
| Tiểu Nhân Sâm | 1 | ![]() |
|
| Hạt Giống | 10 | ![]() |
|
| Bát Nhã Nhỏ | 3 | ![]() |
|
| Quần Sư Môn 2 ( theo nhân vật) | 1 | ![]() |
|
| Lệnh Bài Sư Môn | 6 | ![]() |
|
|
3,000
|
Sư Môn Lệnh Thư | 3 | ![]() |
| Cường Tam Thanh Hoàn | 2 | ![]() |
|
| Vé Tiếu Y Bạc | 2 | ![]() |
|
| Trang Sức Sư Môn 2 ( theo nhân vật) | 1 | ![]() |
|
| Vũ Khí Sư Môn 2 ( theo nhân vật) | 1 | ![]() |
|
| Lệnh Bài Sư Môn | 8 | ![]() |
|
|
4,000
|
Sư Môn Lệnh Kỳ | 1 | ![]() |
| Vé Tiếu Y Bạc | 3 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 3 | ![]() |
|
| Tu La Mật Tịch | 1 | ![]() |
|
| Đại Bạch Cầu Hoàn | 2 | ![]() |
|
| Lệnh Bài Sư Môn | 10 | ![]() |
|
|
6,000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 1 | ![]() |
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 3 | ![]() |
|
| Cường Tam Thanh Hoàn | 3 | ![]() |
|
| Đại Nhân Sâm | 1 | ![]() |
|
| Tu Chân Yếu Quyết | 5 | ![]() |
|
|
8,000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 | ![]() |
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 5 | ![]() |
|
| Bánh xếp | 29 | ![]() |
|
| Đạo Hoa Hương | 29 | ![]() |
|
| Đậu Xào | 29 | ![]() |
|
| Ngân phiếu | 300 | ![]() |
|
| Lệnh Bài Sư Môn | 15 | ![]() |
|
| Ngẫu nhiên (Thiên Hà hoặc Tử Hà) | 1 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 10 | ![]() |
|
|
10,000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 | ![]() |
| Cường Hoá quyển 5 | 2 | ![]() |
|
| Ngoại Trang KTC + 3 (Nhạn Khâu) | 1 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 10 | ![]() |
|
| Cải Xào Tỏi | 29 | ![]() |
|
| Bánh Bao Thịt | 29 | ![]() |
|
| Tuý Mộng Tửu | 29 | ![]() |
|
| Ngẫu nhiên (Thiên Hà hoặc Tử Hà Hoặc Chiêm Y) | 1 | ![]() |
|
|
15,000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 1 | ![]() |
| Cường Hoá quyển 6 | 2 | ![]() |
|
| Lệnh Bài Sư Môn | 20 | ![]() |
|
| Bát nhã lớn | 20 | ![]() |
|
| Mật Tịch Chiêm Y Phổ | 1 | ![]() |
|
| Mộc Xuân Lan | 29 | ![]() |
|
| Lạc Mai | 29 | ![]() |
|
| Cơm Chiên Trứng | 29 | ![]() |
|
|
25,000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 1 | ![]() |
| Cường Hoá quyển 6 | 2 | ![]() |
|
| Cường Hoá quyển 5 | 3 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch | 10 | ![]() |
|
| Cường Tam Thanh Hoàn | 5 | ![]() |
|
| Rương Yêu Quyết Ngẫu Nhiên – Không khoá (Bao gồm yếu quyết thường và yếu quyết cao cấp ) |
1 | ![]() |
|
| Vé Tiếu Y Vàng | 2 | ![]() |
|
| Rương Trang Bị Sư Môn 3 – Random 1 món Mũ – Áo – Quần – Nhẫn – Vũ Khí |
1 | ![]() |
|
| Tẩy Tuỷ Linh Đơn | 1 | ![]() |
|
|
35,000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 1 | ![]() |
| Cường Hoá quyển 6 | 2 | ![]() |
|
| Cường Hoá quyển 5 | 3 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch | 15 | ![]() |
|
| Hiệu ” Nhất Niệm Tông Sư” – KTC 5 vs 500 Sinh lực – 30 ngày | 1 | ![]() |
|
| Cường Tam Thanh Hoàn | 10 | ![]() |
|
| Mật Tịch Tứ Linh Random | 1 | ![]() |
|
| Rương Yêu Quyết Ngẫu Nhiên – Không khoá (Bao gồm yếu quyết thường và yếu quyết cao cấp ) |
2 | ![]() |
|
| Bản Đúc Tạo Thần Binh | 2 | ![]() |
|
| Bát Bảo Tẩy Tuỷ Linh Đơn | 1 | ![]() |

























































