[SỰ KIỆN] Sự Kiện Tiêu Phí Tháng 6 – S1 Tàng Long
01-06-26
Máy chủ: S1- Tàng Long
Thời gian bắt đầu: 10h Ngày 06/06/2026
Ngày kết thúc: 23h59p Ngày 30/06/2026
I. TIÊU PHÍ NGÀY
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
◊ Có thể nhận hằng ngày.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng | Hình Ảnh |
|
500
|
Bạch Câu Hoàn(Khoá – 7 Ngày) | 3 | ![]() |
| Băng Thạch (Khoá ) | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Băng Thạch (Khoá ) | 1 | ![]() |
|
|
1000
|
Lộ Thuỷ | 15 | ![]() |
| Bát nhã nhỏ (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 1 | ![]() |
|
| Hạt Giống (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 3 | ![]() |
|
|
2000
|
Bát Nhã Lớn (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 2 | ![]() |
| Đại Bạch Câu Hoàn (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 1 | ![]() |
|
| Đại Nhân Sâm(Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 1 | ![]() |
|
| Tu Chân Yếu Quyết (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 3 | ![]() |
|
| Tiêu Kiếp Tán(Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 1 | ![]() |
II. TIÊU PHÍ THÁNG
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng | Hình Ảnh |
|
500
|
Hạt Giống | 1 | ![]() |
| Mảnh Băng Thạch | 1 | ![]() |
|
| Bạch Câu Hoàn | 1 | ![]() |
|
| Bát Nhã Nhỏ | 1 | ![]() |
|
|
1.000
|
Hạt Giống | 3 | ![]() |
| Bát Nhã Nhỏ | 3 | ![]() |
|
| Băng Thạch | 3 | ![]() |
|
| Thần Hành Bí Phổ | 1 | ![]() |
|
| Đại Bạch Câu Hoàn | 1 | ![]() |
|
|
3.000
|
Bát Nhã Lớn | 1 | ![]() |
| Tiêu Kiếp Tán | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Băng Thạch | 3 | ![]() |
|
| Tu Chân Yếu Quyết | 3 | ![]() |
|
| Đại Nhân Sâm | 1 | ![]() |
|
| Hạt Giống | 5 | ![]() |
|
| Tam Thanh Hoàn | 1 | ![]() |
|
|
5.000
|
Bát Nhã Nhỏ | 5 | ![]() |
| Bát Nhã Lớn | 3 | ![]() |
|
| Băng Thạch | 5 | ![]() |
|
| Thần Hành Bí Phổ | 1 | ![]() |
|
| Cường Tam Thanh Hoàn | 1 | ![]() |
|
| Đại Bạch Cầu Hoàn | 1 | ![]() |
|
| Cường Lục Thần Hoàn | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Băng Thạch | 5 | ![]() |
|
|
10.000
|
Hạt Giống | 10 | ![]() |
| Bát Nhã Lớn | 5 | ![]() |
|
| Bát Nhã Nhỏ | 8 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Thiên Thạch | 5 | ![]() |
|
| Tinh luyện băng thạch | 1 | ![]() |
|
|
30.000
|
Cường Hóa Quyền 5 | 1 | ![]() |
| Bát Nhã Nhỏ | 10 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 10 | ![]() |
|
| Đại Bạch Câu Hoàn | 3 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 2 | ![]() |
|
| Băng Thạch | 10 | ![]() |
|
| Thần hành bảo điển | 1 | ![]() |
|
| Thiên Thạch | 5 | ![]() |
|
| Mảnh Thiên Thạch | 10 | ![]() |
|
|
50.000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 | ![]() |
| Cường Hoá Quyển 5 | 2 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 15 | ![]() |
|
| Bát Nhã Nhỏ | 20 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 3 | ![]() |
|
| Mảnh Băng Thạch | 20 | ![]() |
|
| Băng Thạch | 20 | ![]() |
|
| Vé Tiểu Y Vàng | 1 | ![]() |
|
| Hoàng Kim Đại Ngân phiếu | 1 | ![]() |
|
|
100.000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 1 | ![]() |
| Cường Hoá Quyển 6 | 2 | ![]() |
|
| Cường Hoá Quyển 5 | 3 | ![]() |
|
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không khóa) | 1 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 30 | ![]() |
|
| Ngẫu nhiên nhận Thiên Hà hoặc Tử Hà | 1 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 5 | ![]() |
|
| Vé Tiểu Y Vàng | 2 | ![]() |
|
| Hoàng Kim Đại Ngân phiếu | 1 | ![]() |
|
| Lệnh bài sư môn | 25 | ![]() |
|
|
120.000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 2 | ![]() |
| Cường Hoá Quyển 6 | 3 | ![]() |
|
| Cường Hoá Quyển 5 | 5 | ![]() |
|
| Tự Chọn Chiêm Y – Thiên Hà – Tử Hà | 1 | ![]() |
|
| Bàn Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 2 | ![]() |
|
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 10 | ![]() |
|
| Vé Tiểu Y Vàng | 3 | ![]() |
|
| Hoàng Kim Đại Ngân phiếu | 2 | ![]() |





































