[SỰ KIỆN] Thưởng Mốc Cấp Độ, Công Trạng, Sư Môn Máy chủ S1
02-06-26
I. THƯỞNG MỐC CÔNG TRẠNG:
| Công Trạng | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Hình Ảnh | |
|
10.000
|
Điểm Tích Luỹ Chiến Trường | 100 | ![]() |
|
| Quân Công Chương | 1 | ![]() |
||
| Đạo Hoa Hương ( Gân Cốt +20 ) | 9 | ![]() |
||
| Đậu Xào ( Nội Công + 30) | 9 | ![]() |
||
| Bánh Xếp ( Sức Mạnh + 30) | 9 | ![]() |
||
|
30.000
|
Điểm Tích Luỹ Chiến Trường | 200 | ![]() |
|
| Quân Công Chương | 2 | ![]() |
||
| Tiểu Nhân Sâm | 1 | ![]() |
||
| Tu Chân Yếu Quyết | 5 | ![]() |
||
| Ngựa Tốc 60%(Hắc Tâm Mã) | 1 | ![]() |
||
|
50.000
|
Điểm Tích Luỹ Chiến Trường | 500 | ![]() |
|
| Quân Công Chương | 3 | ![]() |
||
| Đạo Hoa Hương | 19 | ![]() |
||
| Đậu Xào | 19 | ![]() |
||
| Bánh Xếp | 19 | ![]() |
||
| Mảnh Băng Thạch | 2 | ![]() |
||
|
100.000
|
Điểm Tích Luỹ Chiến Trường | 1.000 | ![]() |
|
| Quân Công Chương | 5 | ![]() |
||
| Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn | 19 | ![]() |
||
| Thiên Hương Cẩm Tục | 19 | ![]() |
||
| Nhất Nguyên Phục Thủ | 19 | ![]() |
||
| Băng Thạch | 1 | ![]() |
||
| Trang Bị Đô Thống (Áo) | 1 | ![]() |
||
|
150.000
|
Điểm Tích Luỹ Chiến Trường | 1.200 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 1 | ![]() |
||
| Ngựa Tốc 80% (Xích Thố) | ![]() |
|||
| Túy Mộng Tửu | 19 | ![]() |
||
| Cải Xào Tỏi | 19 | ![]() |
||
| Bánh Bao Thịt | 19 | ![]() |
||
| Băng Thạch | 2 | ![]() |
||
| Trang Bị Đô Thống (Quần) | 1 | ![]() |
||
|
200.000
|
Điểm Tích Luỹ Chiến Trường | 1.600 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 2 | ![]() |
||
| Trang Bị Đô Thống (Nón) | 1 | ![]() |
||
| Sinh Sinh Hóa Tán | 29 | ![]() |
||
| Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao | 29 | ![]() |
||
| Vạn Vật Quy Nguyên Đan | 29 | ![]() |
||
| Băng Thạch | 3 | ![]() |
||
| Thần Hành Bí Phổ | 3 | ![]() |
||
| Mảnh thiên Thạch | 5 | ![]() |
||
|
400.000
|
Điểm Tích Luỹ Chiến Trường | 2.200 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 3 | ![]() |
||
| Ngựa Tốc 120% (Hiệp Dực) | 1 | ![]() |
||
| Sinh Sinh Hóa Tán | 39 | ![]() |
||
| Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao | 39 | ![]() |
||
| Vạn Vật Quy Nguyên Đan | 39 | ![]() |
||
| Băng Thạch | 3 | ![]() |
||
| Gián Điệp Trang | 1 | ![]() |
||
| Mảnh thiên Thạch | 10 | ![]() |
||
|
600.000
|
Điểm Tích Luỹ Chiến Trường | 3.300 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 4 | ![]() |
||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | ![]() |
||
| Mảnh thiên Thạch | 20 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 5 | 1 | ![]() |
||
| Mộc Lan Xuân ( Gân Cốt +60 ) | 39 | ![]() |
||
| Lạc Mai ( Nội Công + 70) | 39 | ![]() |
||
| Cơm Chiên Trứng ( Sức Mạnh + 70) | 39 | ![]() |
||
|
800.000
|
Điểm Tích Luỹ Chiến Trường | 4.400 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 5 | ![]() |
||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 | ![]() |
||
| Ngựa Tốc 120% (Kỳ Lân) | 1 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 6 | 2 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 5 | 2 | ![]() |
||
| Thiên Hà và Tử Hà | 1 | ![]() |
||
|
1.000.000
|
Điểm Tích Luỹ Chiến Trường | 5.500 | ![]() |
|
| Ngoại Trang KTC +5 (Mộ Vũ) | 1 | ![]() |
||
| Quân Công Đại | 8 | ![]() |
||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 3 | ![]() |
||
| Thú Cưỡi Tốc 120% (Chiến Nghê) – 30 Ngày | 1 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 7 | 3 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 6 | 3 | ![]() |
||
◊ Tất cả vật phẩm đều khoá – Có hạn sử dụng 7 ngày
II. THƯỞNG PHÚC LỢI SƯ MÔN:
|
Điểm Sư Môn
|
Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Hình Ảnh |
|
300
|
Tam Thanh Hoàn | 1 | ![]() |
| Bạch cầu hoàn | 1 | ![]() |
|
| Bát nhã nhỏ | 1 | ![]() |
|
| Lệnh bài Sư môn | 2 | ![]() |
|
|
500
|
Tam Thanh Hoàn | 3 | ![]() |
| Lộ Thuỷ | 10 | ![]() |
|
| Hạt Giống | 3 | ![]() |
|
| Bát Nhã Nhỏ | 1 | ![]() |
|
| Lệnh Bài Sư Môn | 3 | ![]() |
|
| Nón Sư Môn 2 ( theo nhân vật) | 1 | ![]() |
|
|
1.000
|
Sư Môn Lệnh Thư | 1 | ![]() |
| Cường Tam Thanh Hoàn | 1 | ![]() |
|
| Áo Sư Môn 2 ( theo nhân vật) | 1 | ![]() |
|
| Lộ Thuỷ | 15 | ![]() |
|
| Hạt giống | 5 | ![]() |
|
| Lệnh Bài Sư Môn | 3 | ![]() |
|
|
2.000
|
Sư Môn Lệnh Thư | 2 | ![]() |
| Tiểu Nhân Sâm | 1 | ![]() |
|
| Hạt Giống | 10 | ![]() |
|
| Bát Nhã Nhỏ | 3 | ![]() |
|
| Quần Sư Môn 2 ( theo nhân vật) | 1 | ![]() |
|
| Lệnh Bài Sư Môn | 6 | ![]() |
|
|
3.000
|
Sư Môn Lệnh Thư | 3 | ![]() |
| Cường Tam Thanh Hoàn | 2 | ![]() |
|
| Vé Tiếu Y Bạc | 2 | ![]() |
|
| Trang Sức Sư Môn 2 ( theo nhân vật) | 1 | ![]() |
|
| Vũ Khí Sư Môn 2 ( theo nhân vật) | 1 | ![]() |
|
|
4.000
|
Sư Môn Lệnh Kỳ | 1 | ![]() |
| Vé Tiếu Y Bạc | 3 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 3 | ![]() |
|
| Tu La Mật Tịch | 1 | ![]() |
|
| Đại Bạch Cầu Hoàn | 2 | ![]() |
|
| Lệnh Bài Sư Môn | 10 | ![]() |
|
|
6.000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 1 | ![]() |
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 3 | ![]() |
|
| Cường Tam Thanh Hoàn | 3 | ![]() |
|
| Đại Nhân Sâm | 1 | ![]() |
|
| Tu Chân Yếu Quyết | 5 | ![]() |
|
|
8.000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 | ![]() |
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 5 | ![]() |
|
| Bánh xếp | 29 | ![]() |
|
| Đạo Hoa Hương | 29 | ![]() |
|
| Đậu Xào | 29 | ![]() |
|
| Kim phiếu | 300 | ![]() |
|
| Lệnh Bài Sư Môn | 15 | ![]() |
|
| Ngẫu nhiên (Thiên Hà hoặc Tử Hà) | 1 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 10 | ![]() |
|
|
10.000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 | ![]() |
| Cường Hoá quyển 5 | 2 | ![]() |
|
| Ngoại Trang KTC + 3 (Nhạn Khâu) | 1 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 10 | ![]() |
|
| Cải Xào Tỏi | 29 | ![]() |
|
| Bánh Bao Thịt | 29 | ![]() |
|
| Tuý Mộng Tửu | 29 | ![]() |
|
| Ngẫu nhiên (Thiên Hà hoặc Tử Hà Hoặc Chiêm Y) | 1 | ![]() |
|
|
15.000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 1 | ![]() |
| Cường Hoá quyển 6 | 2 | ![]() |
|
| Lệnh Bài Sư Môn | 20 | ![]() |
|
| Bát nhã lớn | 20 | ![]() |
|
| Mật Tịch Chiêm Y Phổ | 1 | ![]() |
|
| Mộc Xuân Lan | 29 | ![]() |
|
| Lạc Mai | 29 | ![]() |
|
| Cơm Chiên Trứng | 29 | ![]() |
◊ Tất cả vật phẩm đều khoá – Có hạn sử dụng 7 ngày
III. THƯỞNG MỐC CẤP ĐỘ:
| Cấp | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Hình Ảnh | |
|
15
|
Biện Kinh Hồi Thành Phù | 10 | ![]() |
|
| Thành Đô Hồi Thành Phù | 10 | ![]() |
||
| Tuyền Châu Hồi Thành Phù | 10 | ![]() |
||
| Bạch Vân Tán | 9 | ![]() |
||
| Đại Hoàn Đơn | 9 | ![]() |
||
| Ngọc Linh Tán | 9 | ![]() |
||
|
25
|
Bạch Câu Hoàn | 1 | ![]() |
|
| Tương Dương Hồi Thành Phù | 10 | ![]() |
||
| Đại Lý Hồi Thành Phù | 10 | ![]() |
||
| Phượng Tường Hồi Thành Phù | 10 | ![]() |
||
| Lộ Thuỷ | 5 | ![]() |
||
| Hạt Giống | 2 | ![]() |
||
| Bát Nhã Nhỏ | 2 | ![]() |
||
|
30
|
Bạch Câu Hoàn | 2 | ![]() |
|
| Bánh xếp | 5 | ![]() |
||
| Đậu xào | 5 | ![]() |
||
| Đạo Hoa Hương | 5 | ![]() |
||
| Ngựa Tốc 40% (Bôn Tiêu) | 1 | ![]() |
||
|
35
|
Bạch Câu Hoàn | 3 | ![]() |
|
| Lộ Thuỷ | 10 | ![]() |
||
| Hạt Giống | 4 | ![]() |
||
| Bát nhã nhỏ | 2 | ![]() |
||
| Mảnh Băng Thạch | 2 | ![]() |
||
|
40
|
Đại Bạch Câu Hoàn | 1 | ![]() |
|
| Lộ Thuỷ | 20 | ![]() |
||
| Hạt Giống | 6 | ![]() |
||
| Bát nhã nhỏ | 3 | ![]() |
||
| Thần Nông Đơn | 1 | ![]() |
||
| Thần Hành Bí Phổ (7 Ngày) | 1 | ![]() |
||
|
45
|
Đại Bạch Câu Hoàn | 2 | ![]() |
|
| Quân Công Chương | 1 | ![]() |
||
| Bánh xếp | 9 | |
||
| Đậu xào | 9 | ![]() |
||
| Đạo Hoa Hương | 9 | ![]() |
||
| Băng Thạch | 1 | ![]() |
||
| Tiêu Kiếp Tán | 1 | ![]() |
||
|
50
|
Đại Bạch Câu Hoàn | 3 | ![]() |
|
| Anh Hùng Thiếp | 1 | ![]() |
||
| Quân Công Chương | 2 | ![]() |
||
| Tu Chân Yếu Quyết | 5 | ![]() |
||
| Tiểu Nhân Sâm Quả | 2 | ![]() |
||
| Bát Nhã Lớn | 1 | ![]() |
||
| Trang Bị Tàng Kiếm 5x (Nón) | 1 | ![]() |
||
|
55
|
Anh Hùng Thiếp | 2 | ![]() |
|
| Đại Bạch Câu Hoàn | 4 | ![]() |
||
| Nhât Nguyên Phục Thủ | 9 | ![]() |
||
| Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn | 9 | ![]() |
||
| Thiên Hương Cẩm Tục | 9 | ![]() |
||
| Hạt Giống | 6 | ![]() |
||
| Trang Bị Tàng Kiếm 5x (Áo) | 1 | ![]() |
||
|
60
|
Anh Hùng Thiếp | 3 | ![]() |
|
| Đại Bạch Câu Hoàn | 5 | ![]() |
||
| Hạt Giống | 18 | ![]() |
||
| Bát nhã nhỏ | 3 | ![]() |
||
| Bát nhã Lớn | 2 | ![]() |
||
| Tiêu Kiếp Tán | 2 | ![]() |
||
| Trang Bị Tàng Kiếm 5x (Quần) | 1 | ![]() |
||
|
65
|
Thần Hành Bí Phổ (7 ngày) | 1 | ![]() |
|
| Vé Tiểu Y Bạc | 1 | ![]() |
||
| Tu Chân Yếu Quyết | 5 | ![]() |
||
| Đại Nhân Sâm Quả | 2 | ![]() |
||
| Ngũ Quỷ Mật Tịch | 1 | ![]() |
||
| Tuý Mộng Tửu | 9 | ![]() |
||
| Cải Xào Tỏi | 9 | |||
| Bánh Bao Thịt | 9 | ![]() |
||
|
70
|
Bùa Cường Hoá 5 ( Khóa ) | 1 | ![]() |
|
| Quân Công Chương | 1 | ![]() |
||
| Thái Hư Mật Quả | 3 | ![]() |
||
| Bát nhã Lớn | 3 | ![]() |
||
| Ngựa Tốc 70% (Xích Thố) | 1 | ![]() |
||
| Tiêu Kiếp Tán | 3 | ![]() |
||
|
75
|
Bùa Cường Hoá 5 ( Khóa ) | 2 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 1 | ![]() |
||
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 3 | ![]() |
||
| Vé Tiểu Y Bạc | 2 | ![]() |
||
| Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao | 9 | ![]() |
||
| Vạn Vật Quy Nguyên Đơn | 9 | ![]() |
||
| Sinh Sinh Hóa Tán | 9 | ![]() |
||
| Thần Hành Bảo Điển (7 ngày) | 1 | ![]() |
||
| Bộ Trang Bị Tàng Kiếm 7x (Quần, Áo ,Nón) | 1 |
|
||
|
80
|
Bùa Cường Hoá 6 (Khoá) | 1 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 2 | ![]() |
||
| Hạt Giống | 20 | ![]() |
||
| Bát nhã nhỏ | 4 | ![]() |
||
| Bát nhã Lớn | 4 | ![]() |
||
| Điểm Tử Quang (5.000 điểm) | 1 | ![]() |
||
| Tiêu Kiếp Tán | 3 | |||
| Mật tịch Chiêm Y Phổ | 1 | ![]() |
||
|
85
|
Bùa Cường Hoá 6 (Khoá) | 2 | ![]() |
|
| Thái Hư Mật Quả | 5 | ![]() |
||
| Tuý Mộng Tửu | 19 | ![]() |
||
| Cải Xào Tỏi | 19 | ![]() |
||
| Bánh Bao Thịt | 19 | ![]() |
||
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ![]() |
||
| Bát Bảo Tẩy Tủy Đơn | 1 | ![]() |
||
| Mật Tịch Tứ Linh (Tự Chọn) | 1 | ![]() |
||
| Rương Vũ Khí Tử Quang Vàng (Theo Phái) | 1 | ![]() |
||
|
90
|
Bùa Cường Hoá 7(Khoá) | 1 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 3 | ![]() |
||
| Vé Tiểu Y Vàng | 4 | ![]() |
||
| Bát nhã Lớn | 5 | ![]() |
||
| Ngựa Tốc 100% (Hiệp Dực) | 1 | ![]() |
||
| Mật tịch môn phái 70 (theo phái) khóa | 1 | ![]() |
||
| Tàng Kiếm Bảo Thạch | 1 | ![]() |
||
◊ Tất cả vật phẩm đều khoá – Có hạn sử dụng 7 ngày















































































































